| 开标时间: | 2022-12-14 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 重庆新一兴建设工程有限公司 | 符合要求 | 284425695.94 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 2 | 通号建设集团第一工程有限公司 | 符合要求 | 276822113.30 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 3 | 上海宝冶集团有限公司 | 符合要求 | 274002405.02 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 4 | 华锦建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 282895262.37 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 5 | 江西忠辉建设工程有限公司 | 符合要求 | 282045021.50 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 6 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 符合要求 | 283988429.20 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 7 | 广东强雄建设集团有限公司 | 符合要求 | 282409410.44 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 8 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 符合要求 | 281073317.65 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 9 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 符合要求 | 282798091.99 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 10 | 中天九州建工集团有限公司 | 符合要求 | 282652336.44 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 11 | 广东广核建设工程有限公司 | 符合要求 | 283672625.45 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 12 | 重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 符合要求 | 281777802.94 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 13 | 河北天昕建设集团有限公司 | 符合要求 | 282263654.87 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 14 | 新余德源建设有限责任公司 | 符合要求 | 279615761.87 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 15 | 娄底工程建设有限公司 | 符合要求 | 284231355.17 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 16 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 272813834.91 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 17 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 符合要求 | 283951990.31 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 18 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 符合要求 | 282943847.56 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 19 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 符合要求 | 270505959.14 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 20 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 符合要求 | 282834530.88 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 21 | 陕西建工集团股份有限公司 | 符合要求 | 272715716.66 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 22 | 广州一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 280878976.88 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 23 | 江苏明华建设有限公司 | 符合要求 | 283939844.01 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 24 | 赣州辰特建设集团有限公司 | 符合要求 | 281194780.63 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 25 | 广东电白一建集团有限公司 | 符合要求 | 282433703.04 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 26 | 广东电白建设集团有限公司 | 符合要求 | 268368289.79 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 27 | 山东寿光第一建筑有限公司 | 符合要求 | 277176597.06 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 28 | 中铁建工集团有限公司 | 符合要求 | 273668946.30 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 29 | 江苏润扬建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 284352818.15 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 30 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 符合要求 | 275898994.64 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 31 | 双云建工集团有限公司 | 符合要求 | 283429699.49 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 32 | 中冶天工集团有限公司 | 符合要求 | 272206505.21 | 国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 33 | 中建富泉股份有限公司 | 符合要求 | 283502577.28 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 34 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 符合要求 | 272697289.47 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 35 | 北京住总集团有限责任公司 | 符合要求 | 271234816.15 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 36 | 中元路泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 280708928.70 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 37 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 符合要求 | 270263112.30 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 38 | 广西贵港建设集团有限公司 | 符合要求 | 282166484.48 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 39 | 中建三局集团有限公司 | 符合要求 | 272935115.69 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 40 | 西安市建总工程集团有限公司 | 符合要求 | 277793817.15 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 41 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 符合要求 | 272935297.89 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 42 | 中安华力建设集团有限公司 | 符合要求 | 283575455.07 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 43 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 277605179.58 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 44 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 符合要求 | 272215754.03 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 45 | 天人建设安装有限公司 | 符合要求 | 284037014.40 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 46 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 符合要求 | 282166484.48 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 47 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 符合要求 | 283927697.71 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 48 | 中联建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 278314833.08 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 49 | 云南建投第三建设有限公司 | 符合要求 | 283381114.30 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 50 | 江苏金坛建工集团有限公司 | 符合要求 | 283259651.32 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 51 | 中启胶建集团有限公司 | 符合要求 | 282409410.44 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 52 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 270554623.46 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 53 | 赣州荣辉建设工程有限公司 | 符合要求 | 283624040.26 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 54 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 281559169.57 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 55 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 符合要求 | 269777260.37 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 56 | 中交建筑集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 57 | 江苏江中集团有限公司 | 符合要求 | 284109892.18 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 58 | 中诚投建工集团有限公司 | 符合要求 | 278231083.88 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 59 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 符合要求 | 279858687.83 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 60 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 283939844.01 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 61 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 符合要求 | 283633670.95 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 62 | 天津三建建筑工程有限公司 | 符合要求 | 269777260.37 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 63 | 江西华安建设集团有限公司 | 符合要求 | 284158477.38 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 64 | 中国华西企业股份有限公司 | 符合要求 | 269777260.37 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 65 | 青岛海川建设集团有限公司 | 符合要求 | 284061306.99 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 66 | 四川省第十一建筑有限公司 | 符合要求 | 282773799.39 | 国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 67 | 中建八局第三建设有限公司 | 符合要求 | 269777262.88 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 68 | 江西省国利建设集团有限公司 | 符合要求 | 283866966.22 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 69 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 符合要求 | 271960629.52 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 70 | 重庆建工集团股份有限公司 | 符合要求 | 264721490.37 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 71 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 276894991.08 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 72 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 符合要求 | 282773799.39 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 73 | 恒荣建设集团有限公司 | 符合要求 | 282360825.25 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 74 | 四川省第六建筑有限公司 | 符合要求 | 283724153.14 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 75 | 广东金辉华集团有限公司 | 符合要求 | 283988429.20 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 76 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 266862148.81 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 77 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 符合要求 | 283551162.47 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 78 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 符合要求 | 283624040.26 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 79 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 符合要求 | 280830391.69 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 80 | 四川省第一建筑工程有限公司 | 符合要求 | 272157934.81 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 81 | 中硐建设集团有限公司 | 符合要求 | 284692914.49 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 82 | 中余建设集团有限公司 | 符合要求 | 283502577.28 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 83 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 符合要求 | 273008973.80 | 达到国家现行验收合格标准 | 450 | |||
| 最高投标限价(元) | 286301797.71 | |||||||
| 招标人代表: | 邓鹏 | 记录人: | 李佳 | 监标人: | 黄晟、陈秀华 |
文章推荐:
盐田港拖车综合服务中心一期代建(1标)施工总承包工程(抗震支架采购及安装)