开标时间: | 2022-12-23 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 已缴纳 | 831051487.22 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
2 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 已缴纳 | 836484852.87 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
3 | 上海宝冶集团有限公司 | 已缴纳 | 406499791.14 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 540 | |||
4 | 中铁建设集团有限公司 | 已缴纳 | 836859288.72 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
5 | 威乐建设集团有限公司 | 已缴纳 | 872725383.62 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
6 | 中国五冶集团有限公司 | 已缴纳 | 829616454.25 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
7 | 中建科工集团有限公司 | 已缴纳 | 830107653.33 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630日历天 | |||
8 | 河北建工集团有限责任公司 | 已缴纳 | 828510395.99 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
9 | 广西贵港建设集团有限公司 | 已缴纳 | 871140837.59 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
10 | 山西建筑工程集团有限公司 | 已缴纳 | 822339174.39 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
11 | 江西华安建设集团有限公司 | 已缴纳 | 872797986.23 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
12 | 中铁建工集团有限公司 | 已缴纳 | 827421356.89 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630日历天 | |||
13 | 江西新一建筑工程公司 | 已缴纳 | 872507575.80 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
14 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 已缴纳 | 871551905.73 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
15 | 中铁五局集团有限公司 | 已缴纳 | 830751465.48 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
16 | 天一建设发展有限公司 | 已缴纳 | 873388593.13 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
17 | 广州一建建设集团有限公司 | 已缴纳 | 867715803.74 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
18 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 已缴纳 | 871781549.73 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
19 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 已缴纳 | 838699238.01 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
20 | 青岛海川建设集团有限公司 | 已缴纳 | 872688902.69 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 630 | |||
21 | 中齐建设工程有限公司 | 已缴纳 | 873038747.91 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
22 | 福州市第三建筑工程公司 | 已缴纳 | 872652781.01 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
23 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 已缴纳 | 834245996.89 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
24 | 赣州辰特建设集团有限公司 | 已缴纳 | 871636344.51 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 630 | |||
25 | 新天一集团有限公司 | 已缴纳 | 871901750.94 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
26 | 赣州荣辉建设工程有限公司 | 已缴纳 | 873015794.05 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
27 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 872601441.38 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
28 | 四川省第六建筑有限公司 | 已缴纳 | 831654088.87 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
29 | 中天九州建工集团有限公司 | 已缴纳 | 872601441.38 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
30 | 天人建设安装有限公司 | 已缴纳 | 872071960.16 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
31 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 已缴纳 | 836759923.76 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
32 | 江西东达建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 872362370.58 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
33 | 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 | 已缴纳 | 865342153.05 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
34 | 中铁城建集团有限公司 | 已缴纳 | 817727169.29 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
35 | 中国华西企业有限公司 | 已缴纳 | 839763800.06 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
36 | 西安建工第一建筑集团有限公司 | 已缴纳 | 870502370.06 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
37 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 已缴纳 | 837585721.85 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 630 | |||
38 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 872076673.55 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
39 | 广东中林建筑园林工程有限公司 | 已缴纳 | 872289767.98 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
40 | 中硐建设集团有限公司 | 已缴纳 | 871636344.52 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
41 | 广东电白一建集团有限公司 | 已缴纳 | 872513980.08 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
42 | 中冶建工集团有限公司 | 已缴纳 | 815885041.70 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
43 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 已缴纳 | 846298034.69 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
44 | 江西省城建集团有限公司 | 已缴纳 | 872076673.55 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
45 | 山东港基建设集团有限公司 | 已缴纳 | 870849513.79 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
46 | 兴润建设集团有限公司 | 已缴纳 | 871114599.19 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
47 | 中冶天工集团有限公司 | 已缴纳 | 822339174.39 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
48 | 万宝建工集团有限公司 | 已缴纳 | 870764753.98 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
49 | 浙江中立建设有限公司 | 已缴纳 | 870414908.75 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
50 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 已缴纳 | 871114599.20 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
51 | 江西省梦远建设有限公司 | 已缴纳 | 873038747.91 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
52 | 河南恒基城建集团有限公司 | 已缴纳 | 871055523.66 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
53 | 中青建安建设集团有限公司 | 已缴纳 | 841215852.20 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
54 | 中建三局集团有限公司 | 已缴纳 | 833294379.89 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
55 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 已缴纳 | 872797986.23 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
56 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 已缴纳 | 870765113.23 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
57 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 已缴纳 | 871055523.66 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
58 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 已缴纳 | 872863825.30 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
59 | 通号建设集团第一工程有限公司 | 已缴纳 | 870902393.79 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 630 | |||
60 | 江西方远建工集团有限公司 | 已缴纳 | 870910318.44 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
61 | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 已缴纳 | 862368468.68 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
62 | 江西省国利建设集团有限公司 | 已缴纳 | 867861008.95 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
63 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 已缴纳 | 873233601.87 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
64 | 中天建设集团有限公司 | 已缴纳 | 832677777.77 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》 合格标准 | 630 | |||
65 | 广西裕华建设集团有限公司 | 已缴纳 | 870837715.84 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
66 | 云南正浩建设工程有限公司 | 已缴纳 | 869627757.01 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 630 | |||
67 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 已缴纳 | 831197225.11 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
68 | 青建集团股份公司 | 已缴纳 | 833229565.43 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
69 | 中国华西企业股份有限公司 | 已缴纳 | 842159686.09 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
70 | 中铁十六局集团有限公司 | 已缴纳 | 834442731.92 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
71 | 中国十七冶集团有限公司 | 已缴纳 | 829018614.23 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
72 | 福建铭泰集团有限公司 | 已缴纳 | 865866920.89 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
73 | 中安华力建设集团有限公司 | 已缴纳 | 872251596.16 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
74 | 宁夏第一建筑有限公司 | 已缴纳 | 872339057.47 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
75 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 已缴纳 | 871726828.33 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
76 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 已缴纳 | 834681788.80 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
77 | 广东中都建筑集团有限公司 | 已缴纳 | 871376983.11 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
78 | 江西中金建设集团有限公司 | 已缴纳 | 870619908.02 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
79 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 已缴纳 | 868586250.30 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
80 | 新蒲建设集团有限公司 | 已缴纳 | 871814289.64 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
81 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 已缴纳 | 872585456.79 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
82 | 天颂建设集团有限公司 | 已缴纳 | 871726828.34 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
83 | 福建三建工程有限公司 | 已缴纳 | 870327447.45 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
84 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 已缴纳 | 869715218.31 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
85 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 已缴纳 | 870771697.79 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
86 | 华茂建工集团有限公司 | 已缴纳 | 872863825.30 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
87 | 信实环境建设集团有限公司 | 已缴纳 | 871379974.29 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
88 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 已缴纳 | 872434973.19 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
89 | 南昌三建建设集团有限公司 | 已缴纳 | 866771969.84 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
90 | 豫兴建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 870982921.05 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
91 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 已缴纳 | 870327447.45 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
92 | 中交建筑集团有限公司 | 已缴纳 | 833229565.45 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
93 | 西安市建总工程集团有限公司 | 已缴纳 | 869977602.23 | 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 630 | |||
最高投标限价(元) | 874613051.40 |
招标人代表: | 中科旭日建设集团有限公司 | 记录人: | 中科旭日建设集团有限公司 | 监标人: | / |
文章推荐:
盐田港拖车综合服务中心一期代建(1标)施工总承包工程(抗震支架采购及安装)