| 序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 3864663.000000 | 45日历天 |
| 2 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 3690557.980000 | 45日历天 |
| 3 | 首辅工程设计有限公司 | 3825626.000000 | 45日历天 |
| 4 | 中叙设计集团有限公司 | 3480000.000000 | 45日历天 |
| 5 | 中维国际工程设计有限公司 | 3571880.000000 | 45日历天 |
| 6 | 中述设计集团有限公司 | 3903000.000000 | 45 日历天 |
| 7 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 3708515.000000 | 45日历天 |
| 8 | 四川东升工程设计有限责任公司 | 3864663.000000 | 45日历天 |
| 9 | 中科瑞城设计有限公司 | 3474293.000000 | 45日历天 |
| 10 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 3669478.000000 | 45日历天 |
| 11 | 中天设计集团有限公司 | 3708515.000000 | 45日历天 |
| 12 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 3446967.100000 | 45日历天 |
| 13 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 3739744.600000 | 45日历天 |
| 14 | 中远雅泰设计有限公司 | 3613264.720000 | 45日历天 |
| 15 | 烟台建筑设计有限公司 | 3474293.000000 | 45日历天 |
| 16 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 3661670.600000 | 45日历天 |
| 17 | 成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 | 3469608.560000 | 45日历天 |
| 18 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 3864663.000000 | 45日历天 |
| 19 | 四川自力建筑勘测设计有限公司 | 3493811.000000 | 45日历天 |
| 20 | 四川同创宏业建筑设计有限公司 | 3552367.000000 | 45日历天 |
| 21 | 长厦安基工程设计有限公司 | 3320100.000000 | 45日历天 |
| 22 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 3318146.000000 | 45日历天 |
| 23 | 中匠民大国际工程设计有限公司 | 3688996.000000 | 45日历天 |
| 24 | 智诚建科设计有限公司 | 3825626.000000 | 45日历天 |
| 25 | 西北综合勘察设计研究院 | 3650349.870000 | 45日历天 |
| 26 | 中凡国际工程设计有限公司 | 3619510.640000 | 45日历天 |
| 27 | 中冶南方工程技术有限公司 | 3864663.000000 | 45日历天 |
| 28 | 众生设计集团有限公司 | 3644103.950000 | 45 日历天 |
| 29 | 四川省大卫建筑设计有限公司 | 3521137.400000 | 45日历天 |
| 30 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 3825626.000000 | 45日历天 |
| 31 | 中机中联工程有限公司 | 3819000.000000 | 45日历天 |
| 32 | 同创工程设计有限公司 | 3560000.000000 | 45日历天 |
| 33 | 中环城乡规划设计有限公司 | 3595307.700000 | 45日历天 |
| 34 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 3552367.000000 | 45日历天 |
| 35 | 重庆市设计院有限公司 | 3825626.000000 | 45日历天 |
| 36 | 成都思纳誉联建筑设计有限公司 | 3318150.000000 | 45日历天 |
| 37 | 华昕设计集团有限公司 | 3692900.000000 | 45日历天 |
| 38 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 3657766.900000 | 45日历天 |
| 39 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 3513330.000000 | 45日历天 |
| 40 | 中达建诚工程管理集团有限公司 | 3864663.000000 | 45日历天 |
| 41 | 浙江地标设计集团有限公司 | 3630441.000000 | 45日历天 |
| 42 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 3643713.580000 | 45日历天 |
| 43 | 重庆银桥工程设计(集团)有限公司 | 3620000.000000 | 45日历天 |
文章推荐:
盐田港拖车综合服务中心一期代建(1标)施工总承包工程(抗震支架采购及安装)