序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 |
---|---|---|---|---|
1 | 扭簧 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 250000.0 | 250000.0 |
2 | 压簧 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 41800.0 | 41800.0 |
3 | O型密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 83000.0 | 83000.0 |
4 | 进风孔挡环 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 40000.0 | 40000.0 |
5 | 进风孔堵Ⅰ | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 40000.0 | 40000.0 |
6 | 进风孔堵Ⅱ | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 40000.0 | 40000.0 |
文章推荐: