发布时间:2022-11-02 10:57:20 来源:宜宾市公共资源交易中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中机中联工程有限公司 | 114335926.680000 | 730 |
| 2 | 四川省第十一建筑有限公司 | 111892647.640000 | 730 |
| 3 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 112707120.560000 | 730 |
| 4 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 115016455.280000 | 730 |
| 5 | 中核华辰建筑工程有限公司 | 112350121.960000 | 730日历天 |
| 6 | 中铁十五局集团有限公司 | 115079304.590000 | 730 |
| 7 | 四川九誉建设工程有限公司 | 108518490.020000 | 730 |
| 8 | 中冶天工集团有限公司 | 115685827.660000 | 730 |
| 9 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 119930027.590000 | 730 |
| 10 | 四川鸿安泰建设工程有限公司 | 109572290.380000 | 730 |
| 11 | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 113008338.130000 | 730 |
| 12 | 四川省中普建设有限公司 | 114764250.020000 | 730 |
| 13 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 113677710.510000 | 730 |
| 14 | 天津三建建筑工程有限公司 | 113476898.790000 | 730 |
| 15 | 衢州市政园林股份有限公司 | 120706120.510000 | 730 |
| 16 | 四川中域道桥工程有限公司 | 109559915.260000 | 730 |
| 17 | 嗣晟建工有限公司 | 109536012.320000 | 730 |
| 18 | 四川木森建设工程有限公司 | 109530001.500000 | 730 |
| 19 | 广州一建建设集团有限公司 | 112796370.210000 | 730 |
| 20 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 114146271.180000 | 730 |
| 21 | 巴中市巴河水利水电有限责任公司 | 109594623.330000 | 730 |
| 22 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 113008423.340000 | 计划工期:730 |
| 23 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 113276087.090000 | 730 |
| 24 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 120706120.510000 | 730日历天 |
| 25 | 四川建臣建筑工程有限公司 | 109509883.140000 | 730 |
| 26 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 113900834.640000 | 730 |
| 27 | 中诚投建工集团有限公司 | 118826525.820000 | 730 |
| 28 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 109589914.170000 | 730 |
| 29 | 四川锐坦建筑工程有限公司 | 109527601.750000 | 730 |
| 30 | 中国十九冶集团有限公司 | 114492113.000000 | 730 |
| 31 | 四川省开放建设有限公司 | 109794121.180000 | 730 |
| 32 | 四川裕长东建筑工程有限公司 | 109566437.350000 | 730 |
| 33 | 四川省沙金建设有限公司 | 109576050.410000 | 730 |
| 34 | 宜宾永恒园林开发有限责任公司 | 109604497.430000 | 730 |
| 35 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 121250046.640000 | 730 |
| 36 | 四川省第四建筑有限公司 | 114133611.700000 | 730 |
| 37 | 四川鼎力建业建设工程有限公司 | 110214323.280000 | 730 |
文章推荐:
盐田港拖车综合服务中心一期代建(1标)施工总承包工程(抗震支架采购及安装)