询比采购公告
一、采购单编号: P-XJ-25-00009804
二、采购单名称: 吉林公司长春二热、长春三热、长山分公司、珲春分公司泵件询比采购
三、报价截止时间: 2025-05-15 09:08
四、报价有效期: 2025-08-08
五、组织形式: 委托采购
六、采购单位: 大唐吉林发电有限公司珲春热电分公司,大唐吉林发电有限公司长山热电分公司,大唐吉林发电有限公司长春第三热电分公司,大唐长春第二热电有限责任公司
七、采购代理单位: 中国水利电力物资沈阳有限公司
八、采购执行人: 孙海峰
九、采购执行人联系方式: 0431-81628923
十、询比采购类型: 公开
十一、报价要求: 请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式: 其他
十三、其他内容: 1.应答人必须严格执行采购文件要求内容,并对应答内容负责。2.本项目为资格后审,如应答人不符合采购文件资格要求则报价无效。3.请应答人按应答文件模版制作应答文件并上传至电子商务平台。4.报价严重偏离市场价格或其他方面影响采购需求单位使用的,采购人有权单方面取消或更改采购项目。5.对于IP地址相同情况均以否决应答处理,IP地址以中国大唐集团有限公司电子商务平台(http://www.cdt-ec.com/)查询为准。6.应答单人必须在电子商务平台上下载采购文件后方可进行报价(重新采购或二次采购的,应答人须重新下载),经查询无下载采购文件记录,将否决其应答。7.采购业务异议、投诉路径:登录大唐集团电子商务平台(https://www.cdt-ec.com)后在平台首页-菜单栏-异议投诉-异议投诉提交-采购异议投诉栏异议提交中提出书面异议。8.按照中国大唐集团有限公司采购服务模式要求,中国水利电力物资沈阳有限公司向成交供应商收取三级采购代理服务费,收费金额按供应商电子商务平台订单金额的3%收取,并向其开具电子发票。9. 此型号无特向指定,以采购文件为准
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TL弹性套柱销缓冲圈|CCOS400-700|||长春水泵制造有限公司 | 200 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
2 | 泵轴|14SH-6|45||长春市第一水泵有限公司 | 6 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
3 | 泵轴|150AYN-150P|||长沙工业泵总厂 | 2 | 根 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
4 | 泵轴|2PNL|||长春东海泵业有限公司 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
5 | 泵轴|KQSN|J500-N18|385T-E|||上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
6 | 端侧轴承室|14SH-6|||山东双轮集团股份有限公司 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
7 | 后轴承室|CCOS400-700|||长春市第一水泵有限公司 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
8 | 机械密封|3|2C-AHR||| | 2 | 套 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
9 | 机械密封冷却器|DG750-180||DG750-180-07-00| | 3 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
10 | 机械密封轴套|150AYN-150P|||长沙工业泵总厂 | 3 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
11 | 机械密封轴套|KQSN|J500-N18|385T-E|||上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 4 | 个 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
12 | 机械密封轴套|QY180-180||| | 6 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
13 | 联轴器销钉|D25-50*7A|||上海水泵厂 | 50 | 个 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
14 | 联轴器销钉|FHJ-100-65-400B|||江苏飞翔泵业制造有限公司 | 100 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
15 | 联轴器销钉|SZA100-315|||大连双龙泵业制造有限公司 | 10 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
16 | 联轴器销钉胶圈|D25-50*7A|||上海水泵厂 | 200 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
17 | 联轴器销胶圈|14SH-6|||山东双轮集团股份有限公司 | 300 | 个 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
18 | 联轴器销子|14SH-6||| | 30 | 套 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
19 | 联轴器销子|150AYN-150P||| | 20 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
20 | 联轴器销子胶圈|150AYN-150P||| | 150 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
21 | 联轴器柱销|KQSN|J500-N18|385T-E|45|| | 10 | 套 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
22 | 密封环|14SH-6||| | 18 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
23 | 密封环|CCOS400-700|||长春市第一水泵有限公司 | 12 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
24 | 密封环|SM350-610|||大连双龙泵业制造有限公司 | 10 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
25 | 挠性叠片式联轴器|150AYN-150P|||长沙工业泵总厂 | 1 | 根 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
26 | 双轴搅拌机齿轮|SZJ-100|||青岛四洲环保设备有限公司 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
27 | 腰侧轴承室|14SH-6|||山东双轮集团股份有限公司 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
28 | 叶轮|14SH-6||| | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
29 | 叶轮|2PNL||2PNL-002| | 5 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
30 | 叶轮|3PNL||| | 5 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
31 | 胀圈|KQSN|J500-N18|385T-E Φ85|||上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 10 | 个 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
32 | 止退垫片|CCOS400-700 Φ110*90||| | 10 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
33 | 止退垫片|KQSN|J500-N18|385T-E Φ100*80||| | 10 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
34 | 中间联轴器|HPK-Y100-315|||上海水泵厂 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
35 | 轴|3PNL||| | 1 | 根 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
36 | 轴承衬套|CCOS400-700|||长春水泵制造有限公司 | 6 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
37 | 轴承卡圈|CCOS400-700|||沈阳水泵设备制造厂 | 10 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 吉林省,长春市,二道区 东环城路6898号 | 大唐长春第二 |
文章推荐: