序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九厘板 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 木制品1.2m*2.4m |
2 | 全单盛具 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 松木KJ-28.00HF1 |
3 | 平衡体周转箱 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | 松木21.03-07PF1A含周转盘 |
4 | 平衡体周转盘 | 其他物资 | 400.0 | 400.0 | 松木21.03-07PF2 |
5 | 摘火周转箱 | 其他物资 | 80.0 | 80.0 | 松木21.03-05PF1含周转盘 |
6 | 单体周转箱 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | 松木23.02-9JF2 |
文章推荐:
中石化中原油建工程有限公司润滑油天津南港特种油脂及基础油储运工程1kv低压电力电缆招标公告
xj024022700448河北太行机械工业有限公司2023年铁路11月3计划零部件询价单zch