| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cr12MOV圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 17.0 | 17.0 | 直径120*170 |
| 2 | 特耐高温润滑脂 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 2kg/桶 |
| 3 | 管钳 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 12寸 |
| 4 | 反光带(红白晶彩格) | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | 宽5cm |
| 5 | 可充电式强光手提灯 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | KM-2697 |
| 6 | 防烧棉丝绳 | 其他物资 | 506.0 | 506.0 | 2.3-60 |
| 7 | 砂纸 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | 320目 |
| 8 | 加厚加粗不锈钢管铁簸萁 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | 大号 |
| 9 | 全不锈钢扫把 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | 900*320 |
| 10 | 美国优口饮水机修理 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | |
| 11 | 管道疏通剂 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 500g/瓶 |
| 12 | 全铜放水自动排气阀 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 1寸 |
| 13 | 激光防水头灯 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | PN-128 |
| 14 | 万向轮(带刹车) | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 2寸 |
| 15 | 打磨用防护面罩+过滤棉 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 20块/套 |
| 16 | 焊接用防护面罩+过滤棉 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 30块/套 |
| 17 | 全铜止回阀 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | DN32 |
| 18 | 镀锌螺母 | 其他物资 | 1000.0 | 1000.0 | M12 |
| 19 | 镀锌螺母 | 其他物资 | 1000.0 | 1000.0 | M5.M6各500件 |
| 20 | 镀锌螺母 | 其他物资 | 500.0 | 500.0 | M10 |
| 21 | 空压机油封 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | W962 |
| 22 | 不锈钢粘钩 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 50*50 |
| 23 | 瓷白玻璃胶 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | 430g/支 |
| 24 | 化油器清洗剂 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 400ml/桶 |
| 25 | 美孚ATF自动排挡液 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 1升/桶 |
| 26 | 消防应急照明灯 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 260*250加长款 |
| 27 | 日本福冈老虎钳 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 8寸 |
| 28 | 氯丁橡胶手套 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 安思尔08-354 |
| 29 | 3M隔音耳罩 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 3M |
| 30 | 三角皮带 | 机电配套产品 | 6.0 | 6.0 | A850 |
| 31 | 白刚玉砂轮 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 60目 300*40*75 |
| 32 | 白刚玉砂轮 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 60目 150*25*32 |
| 33 | 开孔器 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 直径20 |
| 34 | 端子排 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | TD-1515 |
| 35 | 塑料自封袋 | 其他物资 | 500.0 | 500.0 | 220*320 |
| 36 | 编织袋 | 其他物资 | 600.0 | 600.0 | 450*700 |
| 37 | 德力西电焊钳 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 600A |
| 38 | 电焊机快速接头 | 机电配套产品 | 10.0 | 10.0 | DKJ10-25 200A |
| 39 | 电焊机把线缆(铜) | 电力电子元器件 | 20.0 | 20.0 | 外直径10*内直径6 |
| 40 | 电焊机把线缆(铜) | 电力电子元器件 | 60.0 | 60.0 | 外直径13.5*内直径11 |
| 41 | 二保焊机导电嘴 | 电力电子元器件 | 100.0 | 100.0 | 直径10*45 |
| 42 | 公牛卷线盘 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 直径43*30米 |
| 43 | 毛刷 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | 3寸 |
| 44 | 方钢管 | 黑色金属材料及制品 | 40.0 | 40.0 | 30*30*2.5厚 |
| 45 | 高分子纯尼龙棒(红色) | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 直径120*1米 |
| 46 | 高分子纯尼龙棒(红色) | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | 直径120*1米 |
| 47 | 塑料扎带 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 直径3*250 250根/包 |
| 48 | 热电偶 | 电力电子元器件 | 10.0 | 10.0 | 长2米/0-500摄氏度 |
| 49 | 加厚加膜编织袋 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 500*800 |
| 50 | 镀锌圆头十字螺钉+螺母 | 其他物资 | 1000.0 | 1000.0 | M5*17 |
| 51 | 镀锌圆头十字螺钉+螺母 | 其他物资 | 150.0 | 150.0 | M5*11 |
| 52 | 感应电笔(双色灯) | 电力电子元器件 | 2.0 | 2.0 | |
| 53 | 叉车尼龙吊装带 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 承重3吨*长2米 |
| 54 | 洗衣机水嘴 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
| 55 | 玻璃水性贴纸 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 宽900mm |
| 56 | 鸡毛掸子 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | |
| 57 | 排刷 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 5寸 |
| 58 | 高速钢锯片 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 直径150*32*3 |
| 59 | 荣誉证书 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 32K |
| 60 | 10号槽钢 | 黑色金属材料及制品 | 293.0 | 293.0 | 长1米*16根 |
| 61 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 19.0 | 19.0 | 直径16*748*16件 |
| 62 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 436.0 | 436.0 | 1000*1150*3*16块 |
| 63 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 548.0 | 548.0 | 1255*1150*3*16块 |
| 64 | 12号槽钢 | 黑色金属材料及制品 | 183.0 | 183.0 | 长920*22根 |
| 65 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 1038.0 | 1038.0 | 1300*920*10*11块 |
| 66 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 1082.0 | 1082.0 | 1300*600*8*22块 |
| 67 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 753.0 | 753.0 | 904*600*8*22块 |
| 68 | 等离子焊机修理 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | |
| 69 | 实木板(非标定制) | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 325*495*20 |
| 70 | 实木板(非标定制) | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | 325*455*20 |
| 71 | 实木板(非标定制) | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 325*835*20 |
| 72 | 实木板(非标定制) | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 305*1435*20 |
| 73 | 实木板(非标定制) | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 305*1440*20 |
| 74 | 实木板(非标定制) | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 325*265*20 |
| 75 | 流量开关 | 电力电子元器件 | 1.0 | 1.0 | |
| 76 | 丝扣转弯头快插头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 3分/直径12 2分/直径12各2件 |
| 77 | PPR管 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 50 4米/根 |
| 78 | PPR三通 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 50*25 |
| 79 | PPR弯头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 50 |
| 80 | 截止阀 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 50 |
| 81 | 铜内活节 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 50 |
| 82 | 弯头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 6分变4分 |
| 83 | 管卡 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 6分 |
| 84 | 管古 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 40 |
| 85 | 铜外丝活接 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 40 |
| 86 | 管古 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 50 |
| 87 | 弯头 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 50变32 |
| 88 | PPR三通 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 50 |
| 89 | 内丝活节 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 50 |
| 90 | 三通 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 50*25 |
| 91 | 铜塑内丝活接 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 25 |
| 92 | PPR管 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 25 4米/根 |
| 93 | 钥匙开关 | 其他物资 | 610.0 | 610.0 | S1204 双拔 |
| 94 | 电热水壶 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
| 95 | 防静电帽 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
| 96 | 防静电棉鞋 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
| 97 | 螺丝刀 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
| 98 | 防护盾牌 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | |
| 99 | 消防头盔 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | |
| 100 | 灭火应急服(衣.裤.帽) | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | |
| 101 | 灭火应急马甲 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 |
文章推荐: