序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 镀锌管 | 黑色金属材料及制品>无缝钢管 | 32.0 | 32.0 | DN2018米 |
2 | 镀锌管 | 黑色金属材料及制品>无缝钢管 | 155.0 | 155.0 | DN2560米 |
3 | 镀锌管 | 黑色金属材料及制品>无缝钢管 | 86.0 | 86.0 | DN3224米 |
4 | 镀锌管 | 黑色金属材料及制品>无缝钢管 | 1116.0 | 1116.0 | DN65148米 |
5 | 镀锌管 | 黑色金属材料及制品>无缝钢管 | 3459.0 | 3459.0 | DN100300米 |
6 | 铝板 | 有色金属材料>铝材>铝板 | 100.0 | 100.0 | 2A12-T48x70x50,5件 |
7 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1000.0 | 1000.0 | H13150-160 x630,10件 |
文章推荐:
广西机械工业研究院有限责任公司2024年3月母线加工设备采购项目(重)询价公告