序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洗洁精 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 2.5kg/桶 |
2 | 橡胶保温套管 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | DN65 |
3 | 橡胶保温套管 | 其他物资 | 350.0 | 350.0 | DN100 |
4 | 麻 | 其他物资 | 15.0 | 15.0 | |
5 | 楼梯安全网 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | 绳网 1m*3.5m |
6 | 楼梯安全网 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 绳网 2m*3.5m |
7 | 防蚊纱窗 | 其他物资 | 7.0 | 7.0 | 宽1460 高1000 |
8 | 锯末 | 其他物资 | 220.0 | 220.0 | |
9 | 浅蓝色亚克力板 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | S=5 1.2M*2.4M |
10 | 透明亚克力板 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | S=5 1.2M*2.4M |
11 | 防蚊门帘 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 宽850 高2050 |
12 | 防蚊门帘 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 宽980 高2070 |
13 | 卫生纸 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 大卷 公厕专用 |
14 | 洁厕灵 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | 小瓶 |
15 | 簸箕 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | |
16 | 缝纫机白线 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | |
17 | 钢丝刷 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
18 | 耙子 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 |
文章推荐: