| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 划线专用稀料 | 化工材料及制品>其他 | 25.0 | 25.0 | |
| 2 | 米黄漆 | 化工材料及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | |
| 3 | 划线黄漆 | 化工材料及制品>其他 | 50.0 | 50.0 | |
| 4 | 大红漆 | 化工材料及制品>其他 | 40.0 | 40.0 | |
| 5 | 中蓝漆 | 化工材料及制品>其他 | 40.0 | 40.0 | |
| 6 | 阻燃发泡胶 带枪头 | 化工材料及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | |
| 7 | 泡沫胶 | 化工材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | |
| 8 | 防静电胶板 | 化工材料及制品>其他 | 600.0 | 600.0 | 4mm |
| 9 | 机油 | 石油及制品>其他 | 170.0 | 170.0 | 5#~7# |
| 10 | 机油 | 石油及制品>其他 | 170.0 | 170.0 | 32# |
| 11 | 机油 | 石油及制品>其他 | 170.0 | 170.0 | 46# |
| 12 | 煤油 | 石油及制品>其他 | 170.0 | 170.0 | |
| 13 | 汽油 | 石油及制品>汽油 | 170.0 | 170.0 | 120# |
| 14 | 常温透明白平板 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 1.6MM×18CM |
| 15 | 尼龙过滤网 | 化工材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 24目 |
| 16 | 酒精 | 化工材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 500ml/瓶 |
| 17 | 丙酮 | 化工材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | |
| 18 | 液体石蜡 | 化工材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | |
| 19 | 氢氧化钠 | 化工材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | |
| 20 | 螺钉(内六角) | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | M12*35 12.9级 |
| 21 | 不锈钢螺栓 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | 10*35 |
| 22 | 不锈钢吊筋 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | M8 |
| 23 | 不锈钢螺母 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | M8 |
| 24 | 不锈钢垫片 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | M8 |
文章推荐:
(2024年第1106号)大连市中山区白云街29号房屋出租项目