序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切削液除臭剂 | 化工材料及制品>其他 | 6.0 | 6.0 | |
2 | AB胶 | 化工材料及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | 每个2支 |
3 | PVC线管 | 化工材料及制品>其他 | 4.0 | 4.0 | 25m/根 |
4 | 国家标准溶液 Si | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 浓度1000ug/ml50ml/袋 |
5 | 国家标准溶液 铁 Fe | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 浓度1000ug/ml50ml/袋 |
6 | 国家标准溶液 镍 Ni | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 浓度1000ug/ml50ml/袋 |
7 | 国家标准溶液 钼 Mo | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 浓度1000ug/ml50ml/袋 |
8 | 国家标准溶液 砷 As | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 浓度1000ug/ml50ml/袋 |
9 | 平垫 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | φ8 |
10 | 平垫 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | φ10 |
11 | 平垫 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | φ12 |
12 | 内六角螺钉 | 其他物资 | 150.0 | 150.0 | 10*45 |
13 | 锁 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | |
14 | 联合牌 4寸脚轮 定向 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | |
15 | 联合牌 4寸脚轮 万向 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | |
16 | PVC 三通 | 其他物资 | 25.0 | 25.0 | 20mm |
17 | PVC三通 | 其他物资 | 25.0 | 25.0 | 25mm |
18 | 不锈钢焊网 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 1*2m 30mmφ3mm |
19 | 螺栓 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | M10*90 |
20 | 垫片 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 20*28*1 |
21 | 圆三通 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | 200 |
22 | 弯头 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | |
23 | 直通 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 25mm |
24 | 大葫芦双开锁芯 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 55(27.5+27.5)) |
25 | 卷帘门开关锁芯 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 直径18 H=16 |
26 | 燕尾自攻钉 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | 5*15 |
27 | 不锈钢螺母 | 其他物资 | 500.0 | 500.0 | M8 |
28 | 胀塞 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | φ8 |
29 | 不锈钢螺栓 | 其他物资 | 3000.0 | 3000.0 | 8*80 |
30 | 不锈钢垫片 | 其他物资 | 3000.0 | 3000.0 | 8mm加厚加宽 |
31 | 不锈钢碟母 | 其他物资 | 3000.0 | 3000.0 | M8 |
32 | 塑料胀栓 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | φ8 |
33 | PVC管卡 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | φ25 |
34 | 软管 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 |
文章推荐:
xj024050900713河北二机gps-2室温硫化硅橡胶胶粘剂询价(4099)