序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 存储方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 废油 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | HW08900-249-08桶装 |
2 | 废油桶 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | HW08900-249-08桶 |
3 | 废切削液 | 其他物资 | 18.0 | 18.0 | HW09900-006-09桶装 |
4 | 漆渣/废油漆 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | HW12900-252-12桶装 |
5 | 废弃的UV灯管(含汞废物)) | 其他物资 | 0.1 | 0.1 | HW29900-023-29桶装 |
6 | 废催化剂(含镍废物) | 其他物资 | 0.04 | 0.04 | HW46900-037-46袋装 |
7 | 含漆废物 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | HW49900-041-49桶装 |
8 | 废活性炭 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | HW49900-039-49袋装 |
9 | 废吸附棉 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | HW49900-041-49袋装 |
10 | 废氧化铝粉 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | HW49900-041-49袋装 |
11 | 在线监测废液 | 其他物资 | 1.2 | 1.2 | HW49900-047-49桶装 |
12 | 废槽液(表面处理废物)) | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | HW17336-064-17桶装 |
13 | 槽渣(表面处理废物)) | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | HW17336-064-17袋装 |
14 | 污泥(表面处理废物)) | 其他物资 | 1.6 | 1.6 | HW17336-064-17袋装 |
15 | 废机油 | 其他物资 | 1.2 | 1.2 | HW08900-249-08桶装 |
16 | 废液压油 | 其他物资 | 1.2 | 1.2 | HW08900-218-08桶装 |
17 | 废桶(切削液、硬磨液废桶) | 其他物资 | 1.2 | 1.2 | HW09900-006-09桶装 |
18 | 废硬磨液 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | HW09900-006-09桶装 |
19 | 废油漆 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | HW12900-299-12桶装 |
20 | 废滤筒 | 其他物资 | 0.14 | 0.14 | HW49900-041-49袋装 |
文章推荐: