无锡市自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让公告
锡工告字[2024]23号
经无锡市人民政府批准,无锡市自然资源和规划局决定以挂牌方式出让14幅地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
地块编号 | 地块名称 | 土地位置 | 总可建设用地面积 | 土地用途 | 规划指标要求 | 投资强度(万元/亩) | 供地 | 土地出让金 | 竞买保证金 | 出让 | |||
容积率 | 建筑 | 绿地率 | 建筑 | ||||||||||
锡国土(工)2024-88 | XDG(XS)-2023-26号地块 | 锡山区东港镇银杏西路北、瑞嘉起重机械东 | 34764 | 工业用地-二类工业用地 | ≥1.5 | 根据具体方案确定 | 根据具体方案确定 | 不限高,但需满足省市有关规范要求 | 1285 | 净地 | 2086 | 418 | 50 |
锡国土(工)2024-89 | XDG(HS)-2024-2号地块 | 惠山经济开发区规划通江北延与金惠路交叉口西南侧 | 12436 | 工业用地 | >2.0 | 根据具体方案定 | 根据具体方案定 | 不限高,但需满足省市有关规范要求 | 1716 | 净地 | 374 | 74.8 | 10 |
锡国土(工)2024-90 | XDG(HS)-2024-12号地块 | 洛社镇府前路与洛杨路交叉口东北侧 | 44053 | 工业用地-一类工业用地 | ≥1.5 | 根据具体方案定 | 根据具体方案定 | 建筑高度≤24m | 1515 | 净地 | 2710 | 542 | 50 |
锡国土(工)2024-91 | XDG(HS)-2024-14号地块 | 堰桥街道堰联路与堰桥路交叉口东南侧 | 46367 | 工业用地 | ≥1.6 | 根据具体方案定 | 根据具体方案定 | 不限高,但需满足省市有关规范要求 | 938 | 净地 | 2852 | 570.4 | 50 |
锡国土(工)2024-92 | XDG(HS)-2024-15号地块 | 惠山经济开发区惠畅路与堰新路交叉口东南侧 | 15091 | 工业用地 | >1.5 | 根据具体方案定 | 根据具体方案定 | 不限高,但需满足省市有关规范要求 | 1571 | 净地 | 951 | 190.2 | 50 |
锡国土(工)2024-93 | XDG(HS)-2024-17号地块 | 堰桥街道堰联路与金惠西路交叉口东南侧 | 5993 | 工业用地 | ≥1.5 | 根据具体方案定 | 根据具体方案定 | 不限高,但需满足省市有关规范要求 | 762 | 净地 | 306 | 61.2 | 30 |
锡国土(工)2024-94 | XDG(HS)-2024-18号地块 | 前洲街道钢铁支路东侧、新渎河南侧 | 22432 | 工业用地 | >2.0 | 根据具体方案定 | 根据具体方案定 | 不限高,但需满足省市有关规范要求 | 1558 | 净地 | 1145 | 229 | 30 |
锡国土(工)2024-95 | XDG(HS)-2024-19号地块 | 前洲街道钢铁支路东侧、迪瑞克斯南侧 | 16058 | 工业用地 | ≥1.5 | 根据具体方案定 | 根据具体方案定 | 不限高,但需满足省市有关规范要求 | 1246 | 净地 | 988 | 197.6 | 50 |
锡国土(工)2024-96 | XDG(HS)-2024-23号地块 | 阳山镇天力路与陆西路交叉口东南侧 | 14213 | 工业用地 | >2.0 | 根据具体方案定 | 根据具体方案定 | 建筑高度≤24m | 1548 | 净地 | 704 | 140.8 |
文章推荐:
gjzb20241122001苏美达虹桥小区集体宿舍装修改造工程采购公告