开标时间: | 2025-05-23 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 湖南教建集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 74776980.61 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
2 | 蜀南绿城建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 77282461.02 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
3 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 完整 | 500000.0 | 77799897.19 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
4 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 73279139.06 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
5 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 74402520.22 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
6 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 74833082.05 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
7 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 完整 | 500000.0 | 74075718.43 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
8 | 宙宏建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 76785449.96 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
9 | 升升集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 76982892.71 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
10 | 四川保盛建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 77255227.54 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
11 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 77044167.95 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
12 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 73622801.16 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
13 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 完整 | 500000.0 | 74708896.9 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
14 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 完整 | 0.0 | |||||
15 | 陕西天地建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 75526352.37 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
16 | 国海建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 77840511.21 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
17 | 广西联友建设工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 77248419.17 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
18 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 74041676.58 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
19 | 福建开晨建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 77718196.74 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
20 | 四川希腾建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 77670538.15 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
21 | 中化学曙光建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 74436562.08 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
22 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 78106273.87 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
23 | 天太建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 76737791.37 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
24 | 云南建投第四建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 74109760.29 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
25 | 重庆旭洲建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 77976914.83 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
26 | 广东省构建工程建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 74845064.32 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
27 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 77874789.26 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
28 | 富昱建工有限公司 | 完整 | 500000.0 | 77602454.45 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
29 | 林州市永盛建筑有限公司 | 完整 | 500000.0 | 76308864.01 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
30 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 77956489.71 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
31 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 74695280.16 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
32 | 福建华建工程建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 77643304.67 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
33 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 77105443.38 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
34 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 完整 | 500000.0 | 76853533.67 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
35 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 76479073.28 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 480日历天 | ||
36 | 西安中邑建设工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 76070506.87 | 符合国家现行相关规范合格标准 |
文章推荐: