第一中标候选人类似业绩(四川尧顺建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
遂宁富升资产管理有限公司 | 遂宁国家级经开区成渝双城经济圈电子信息产业合作示范园及配套基础设施建设项目-电子电路标准厂房三期建设项目 | 2023年12月28日 | 2025年4月23日 | 项目由1栋高层辅助生活用房(地上8层,地下1层),总建筑面积为11602.48平方米,建筑高度35.55米,1栋高层生产厂房(地上4层),总建筑面积为35356.42平方米,建筑高度24.10米,1栋多层仓库(地上1层,地下1层),总建筑面积为540.20平方米,建筑高度4.90米,2栋多层辅助用房(地上1层),总建筑面积为63.84平方米,建筑高度4.90米组成;各单体建筑功能分布情况:辅助生活用房地下主要为设备房及机动车车库,地上主要为展示厅、多功能活动室、室内活动室、倒班宿舍;生产厂房地上主要为生产车间;仓库地下主要为废水处理池及设备房,地上为仓库;辅助用房主要为厂区配套辅助用房 | 125310864.48 | 沈强 |
遂宁市富源实业有限公司 | 南湖尚城棚户区改造项目(二期) | 2022年12月13日 | 2024年5月29日 | 工程由7栋高层(部分住宅设有商业裙房)、分别是5-1#、5-2#、 7#、 8#、 9#、10-1#、 10-2#楼栋、 1栋多层幼儿园、1栋多层商业。建筑面积约为:104385.87m2。最高建筑为8#楼,地上33层建筑檐高99m;包含建筑单体内地下室以上的建筑、结构、给排水、暖通、强电、应急、防雷、弱电、消防、总坪绿化景观、围墙、道路、铺装、绿化、小品及室外构筑物等内容。 | 272753704.12 | 唐勇 |
遂宁正顺房地产开发有限公司 | 锦绣潮鸣项目(二期) | 2025年2月10日 | 2025年4月15日 | 本项目总用地面积39339.91平方米,总建筑面积约95464.31平方米,项目容积率为1.8,绿地率≥ 35%。 | 1813821.89 | 廖均 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川尧顺建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
遂宁市富源实业有限公司 | 遂宁经济技术开发区电子电路标准厂房二期建设及配套基础设施建设项目-南片区标准厂房二期建设项目 | 2022年8月31日 | 2024年2月29日 | 项目总占地面积35.05亩,新建总建设面积约61948平方米,其中地上建筑面积 49570平方米,包括标准厂房及仓库建筑40787平方米,综合楼建筑面积8783平方米;地下建筑面积12378平方米,主要为地下车库及设备用房。 | 159093409.76 | 黄顺兵 |
遂宁市河东新区 | 锦绣潮鸣项目(二期) | 2025年2月10日 | 2025年4月15日 | 本项目总用地面积39339.91平方米,总建筑面积约95464.31平方米,项目容积率为1.8,绿地率≥ 35%。 | 1813821.89 | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川尧顺建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(中铁五局集团有限公司,中铁二院工程集团有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
贵州钟城投资有限公司 | 安六铁路六盘水站站前广场建设项目(新建高铁站站前广场及商业综合体工程 | 2021-12-07 | 2023-05-01 | 总建筑面积为 181757.08平方米,其中地上建筑面积为 91712.46平方米,包下建筑面积为 90044.62平总高度 99.9米。包括高铁站综合交通枢纽工程(含换乘中心、公交站、长途站、出租车停靠区、社会车辆停车区)、地面景观工程、商业工程、办公工程、酒店工程、道路工程及配套设施工程等。 | 51.88元/㎡,合同总投资额13亿元 | 甘宁 |
川南城际铁路有限责任公司 | 新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线自贡东站和泸州站站房、雨棚及相关工程 | 2019-11-01 | 2022-01-01 | 站房建筑面积自贡东站按 35000 平方米(另设城市通廊 4656 平方米)、泸州站按 40000 平方米(另设城市通廊 12270 平方米、高架换乘通廊 4358 平方米、高架站房平台 5690 平方米、室外进站通廊 1276 平方米)控制。 | 4229万元 | 金旭炜 |
上海一鑫置业有限公司 | 梅陇华鑫天地产业园项目二期施工总承包 | 2021-10-30 | 2024-03-15 | 本项目总建筑面积70278.87平方米,其中地上53183.55平方米,地下17095.32平方米(其中人防面积为11700平方米);由一幢高层(共11层)单体22613.22平方米,十幢多层(5层)30507.33平方米,地下车库17095.32平方米组成。 | 43189.9178万元 | 董风文 |
廊坊建通第一仓储服务有限公司 | 京东2022-京东智能产业园廊坊固安二期项目总承包工程1标段(地块D) | 2023-02-14 | 2024-07-15 | 本标段工程占地面积约21.68万平方米,总建筑面积约22.56万平方米,主要建筑物包括双层坡道库房6座、非机动车棚3座、辅助用房1座、门卫房1座、成品门卫岗亭2座及高架汽车坡道和平台等,具体以设计图纸为准。 | 46700万元 | 朱超 |
盐城城投盛远置业有限公司 | 盐城市20204701号宗地地块项目工程总承包(EPC) | 2021-06-10 | 2023-05-21 | 项目总建筑面积174162.7m2,占地面积50164m2,主要建设内容包括住宅楼、商业用房及相关公建配套设施等,项目采用框架结构装配式现浇,其中地上25层,计容建筑面积约130426.4m2,地下2层,建筑面积43536m2。住宅面积111321m2,商业用房面积16400m2,其他公共用房面积2544m2。 | 49535.484959万元,其中建安费48868.441818万元 | 何爱国 |
西咸新区泾河新城产业园区发展有限公司 | 西咸新区泾河新城智造创新产业园(一期)项目EPC工程总承包 | 2020-09-08 | 2023-05-26 | 项目位于西咸新区泾河新城永乐镇,用地面积7.55 万m2(113亩),总建筑面积约15万m2(其中,地上建筑面积13万m2,地下建筑面积2万m2),机动车停车位579辆,非机动车停车位597辆,共26栋单体建筑。 | 52587.454万元(建安费52060.433085万元) | 王冬 |
徐州中金棚户区改造建设有限公司 | 沛县郝寨保障房项目一期(1-1至1-7#楼、幼儿园、辅助用房及地下车库) | 2021-03-08 | 2022-12-18 | 沛县郝寨保障房项目一期(1-1至1-7#楼、幼儿园、辅助用房及地下车库)位于沛县王陵路南侧、灌婴路北侧、汉景路东侧。项目总用地面积38438.3 ㎡(约57亩)。一期建筑面积约12.6万㎡,其中人防面积:6368.8㎡。项目建设包括1-1至1-7#楼、幼儿园、辅助用房及地下车库(含人防地库)。 | 31793.3741万元 | 李建 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(中铁五局集团有限公司,中铁二院工程集团有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
昆山兴坤物流有限公司 | 京东数字产业园(二标段)施工总承包工程 | 2020年4月24日 | 2022年7月28日 | 本工程总建筑面积 62406.08平方米,主要建筑物包括4层数据中心、柴发楼等。其中(1)数据中心楼 2座,地上4层,建筑面积 56499.26平方米;(2)柴发楼 1座,地上2层,局部地下1层,建筑面积4725.61平方米;(3)110KV变电站1栋,建筑面积1181.21平方米。 | 13417.3169万元 | 彭建军 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(中铁五局集团有限公司,中铁二院工程集团有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(成都建工第一建筑工程有限公司,中冶建工集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
泸州自贸区龙港建设开发有限公司 | 四川自贸区川南临港片区总部基地项目 | 2018.5.28 | 2022.11.30 | 总占地面积约110亩,建筑面积:292755.77平方米 | 签约合同价:1418537100元建安工程费:1392460400元 | 张涌 |
邛崃市国盛区域综合开发运营有限公司 | 成都纺织高等专科学校邛崃产教园区(一期)项目 | 2021.7.3 | 2024.8.27 | 建筑面积105586.3㎡ | 建安工程费43388.7163万元 | 庞游 |
成都兴城投资集团有限公司(业主:成都市第八人民医院) | 成都市第八人民医院(成都市慢性病医院)二期项目施工 | 2021.4.14 | 2023.5.31 | 总建筑面积约59800平方米 | 323006097.51元 | 蔡云 |
成都长冶房地产开发有限公司 | 南阳御龙府项目二期6-9号楼及地下室工程 | 2018.9.1 | 2023.9.20 | 建筑面积109646.3平方米 | 22472万元 | 胡标 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(成都建工第一建筑工程有限公司,中冶建工集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
自贡市凤鸣建设有限责任公司 | 自贡航空产业园创新创业科技孵化园建设项目1#综合办公楼 | 2019.01.16 | 2022.04.15 | 建筑面积约20000平方米 | 76856249.00元 | 刘颖 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(成都建工第一建筑工程有限公司,中冶建工集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
广东省第一建筑工程有限公司,中冶华天南京工程技术有限公司 | 42358883.41元(其中施工图设计费:556010.00 元,施工总承包费:41802873.41元) | 42358883.41元(其中施工图设计费:556010.00 元,施工总承包费:41802873.41元) | 93.72 |
中九建工集团有限公司,中咨环北工程顾问有限公司 | 42977260.92 元(其中施工图设计费:550095.00元,施工总承包费:42427165.92元) | 42977260.92 元(其中施工图设计费:550095.00元,施工总承包费:42427165.92元) | 93.42 |
中国华西企业股份有限公司,上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 42182203.67元(其中施工图设计费:564882.50元,施工总承包费:41617321.17元) | 42182203.67元(其中施工图设计费:564882.50元,施工总承包费:41617321.17元) | 93.31 |
中铁建工集团有限公司 | 42027609.21 元(其中施工图设计费:562812.25 元,施工总承包费:41464796.96元) | 42027609.21 元(其中施工图设计费:562812.25 元,施工总承包费:41464796.96元) | 93.13 |
北方一建建设集团有限公司,美华建筑设计有限公司 | 42049694.48元(其中施工图设计费:563000元,施工总承包费:41486694.48元) | 42049694.48元(其中施工图设计费:563000元,施工总承包费:41486694.48元) | 92.95 |
湖南建工集团有限公司,成都碧城建筑设计有限公司 | 41996690.32元(其中施工图设计费:562398.2元,施工总承包费:41434292.12 元) | 41996690.32元(其中施工图设计费:562398.2元,施工总承包费:41434292.12 元) | 92.79 |
中铁城建集团南昌建设有限公司,成都市建筑设计研究院有限公司 | 42456056.72元(其中施工图设计费:568549.80元,施工总承包费 :41887506.92元) | 42456056.72元(其中施工图设计费:568549.80元,施工总承包费 :41887506.92元) | 92.73 |
广东省构建工程建设有限公司,四川中泰联合设计股份有限公司 | 41814410.95 元(其中施工图设计费:558790.05元,施工总承包费:41255620.90元) | 41814410.95 元(其中施工图设计费:558790.05元,施工总承包费:41255620.90元) | 92.68 |
陕西外经贸城乡建设集团有限公司,江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 42532858.61元(其中施工图设计费:585000元,施工总承包费:41947858.61元) | 42532858.61元(其中施工图设计费:585000元,施工总承包费:41947858.61元) | 92.62 |
四川宏达君安建工集团有限公司,三桥设计有限公司 | 41740505.21元(其中施工图设计费:558967.50元,施工总承包费:41181537.71元) | 41740505.21元(其中施工图设计费:558967.50元,施工总承包费:41181537.71元) | 92.59 |
成都建工第五建筑工程有限公司,中慧长源工程设计集团有限公司 | 42319130.20 元(其中施工图设计费:566716.15 元,施工总承包费:41752414.05元) | 42319130.20 元(其中施工图设计费:566716.15 元,施工总承包费:41752414.05元) | 92.57 |
四川省第四建筑有限公司,核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 41519655.97元(其中施工图设计费:556010.00元,施工总承包费: 40963645.97元) | 41519655.97元(其中施工图设计费:556010.00元,施工总承包费: 40963645.97元) | 92.43 |
成都建工第四建筑工程有限公司,重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 41836318.42 元(其中施工图设计费:558908.35 元,施工总承包费:41277410.07元) | 41836318.42 元(其中施工图设计费:558908.35 元,施工总承包费:41277410.07元) | 92.40 |
四川省第十五建筑有限公司,多贝建筑设计(西安)有限公司 | 42244041.46 元(其中施工图设计费:565710.60元,施工总承包费:41678330.86元) | 42244041.46 元(其中施工图设计费:565710.60元,施工总承包费:41678330.86元) | 92.38 |
通号建设集团第一工程有限公司,中土大地国际建筑设计有限公司 | 42049694.13 元(其中施工图设计费:563108.00元,施工总承包费:41486586.13元) | 42049694.13 元(其中施工图设计费:563108.00元,施工总承包费:41486586.13元) | 92.35 |
四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司,四川正天创意建筑设计有限公司 | 41696335.36元(其中施工图设计费:556010.00 元,施工总承包费:41140325.36元) | 41696335.36元(其中施工图设计费:556010.00 元,施工总承包费:41140325.36元) | 92.34 |
江西建工第一建筑有限责任公司,中塍勘察设计有限公司 | 42040860.17 元(其中施工图设计费:562989.7元,施工总承包费 :41477870.47元) | 42040860.17 元(其中施工图设计费:562989.7元,施工总承包费 :41477870.47元) | 92.34 |
成都建工第七建筑工程有限公司,四川西南交大土木工程设计有限公司 | 41607995.67元(其中施工图设计费:557193.00元,施工总承包费:41050802.67元) | 41607995.67元(其中施工图设计费:557193.00元,施工总承包费:41050802.67元) | 92.33 |
四川建基建筑工程有限公司,中奥建工程管理有限公司 | 42756411.32元(其中设计:583100元;施工:42173311.32元) | 42756411.32元(其中设计:583100元;施工:42173311.32元) | 92.24 |
重庆大方建设工程有限公司,中渝名威工程技术有限公司 | 42182203.67 元(其中施工图设计费:564882.50元,施工总承包费:41617321.17元) | 42182203.67 元(其中施工图设计费:564882.50元,施工总承包费:41617321.17元) | 92.21 |
江西建工机械施工有限责任公司,四川宏吉建筑设计有限公司 | 42610651.19 元(其中施工图设计费:570620.05元,施工总承包费:42040031.14元) | 42610651.19 元(其中施工图设计费:570620.05元,施工总承包费:42040031.14元) | 92.18 |
江西建工第四建筑有限责任公司,中科科航工程设计有限公司 | 41585910.74 元(其中施工图设计556897.25元,施工总承包41029013.49元) | 41585910.74 元(其中施工图设计556897.25元,施工总承包41029013.49元) | 92.11 |
四川荣汇 |