(中国(绵阳)科技城传感器产业园基础设施建设项目)评标结果公示(标准文本)
项目及标段名称 | 中国(绵阳)科技城传感器产业园基础设施建设项目 中国(绵阳)科技城传感器产业园基础设施建设项目设计施工总承包 |
项目业主 | 四川中科经永投资发展集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 18781073936 |
招标人 | 四川中科经永投资发展集团有限公司 | 招标人联系电话 | 18781073936 |
招标代理机构 | 四川国宇康科技有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 17308186783 |
开标地点 | 绵阳市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2025-06-20 09:30:00 |
公示期 | 2025-06-24 至 2025-06-30 | 投标最高限价(元) | 608165717 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 581436777.89 | 581436777.89 | 95.84 |
---|
第二名 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 577872371.89 | 577872371.89 | 94.97 |
---|
第三名 | 中国华西企业股份有限公司 | 586271751.19 | 586271751.19 | 92.94 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王程 | 职称证书、注册一级建造师 | (2024)11081134、沪1312023202403096 | 土木工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 刘厚俊 | 职称证书 | (2024)11081629 | 土木工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 周红江 | 注册一级建造师、职称证书 | 川1512017201900392、09774 | 工民建 | 高级 |
项目技术负责人 | 唐宏 | 职称证书 | 20190209095 | 建筑施工 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 宋泽忠 | 注册一级建造师、职称证 | 川1512006200700805、00484377 | 房屋建筑施工 | 高级 |
项目技术负责人 | 周黎丽 | 职称证书 | 00529869 | 房屋建筑工程 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
重庆市合川医药健康产业发展有限公司 | 合川区绿色节能智能化产业园项目 | 20230907 | 20240813 | 109842.14平方米 | 258182634.00 | 杨勇 |
江山市铖兴置业有限公司 | 江山市城南异地搬迁安居工程设计 | 20220315 | | 248172.85平方米 | 9358800.00 | 苏旭峰 |
重庆奉节工业有限公司 | 奉节县生态工业园三期标准厂房(10#、11#、17#—23#楼) | 20220729 | 20240727 | 212963.43平方米 | 480122441.91 | 席小康 |
樟树市国有资本投资集团有限公司 | 樟树市慧谷科技产业园建设项目设计 | 20220716 | | 116931.9平方米 | 6760000.00 | 宋端菊 |
丰城市创投发展有限公司 | 丰城市高新区智能家居产业园标准厂房建设项目、高新区30万平方米电子信息园标准厂房一二期项目 | 20220621 | | 36.1万平方米 | 7217600.00 | 郝光宇 |
四川交投天府地产有限公司 | 交投置地·国际创新中心 | 20191118 | 20230331 | 297907.88平方米 | 1203210042.93 | 张友龙 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
上海交通大学 | 上海交通大学崇明校区项目 | 202409 | | 规 划 建 筑 面 积 约 1 5 . 6 万 平 方 米 , 其 中 地 上 建 筑 面 积 约 1 3 . 1 万 平 方 米 地 下 建 筑 面 积 约 2 . 5 万 平 方 米 。 | 23790100 | 张敏 |
成都市金牛区规划和自然资源局 | 金牛区大湾 B区拆迁安置房建设工程勘察-设计-施工总承包一标段 | 20211230 | 20240125 | 南地块规划用地面积为47436.2平方米,总建筑面积230070.92平方米。 | 801641685 | 杨正凯 |
成都金牛绿城建设管理有限公司 | 侯家79亩产业化项目 | 20220409 | 20240712 | 建筑面积193645.54平方米 | 1174662995.8 | 李冬 |
新津新城发展集团有限公司 | 新津县安置房建设项目三期-金华镇岳店社区地块(二号地块) | 20201228 | 20221028 | 建筑面积193645.54平方米 | 405055029.82 | 马驰 |
南光(横琴)置业有限公司 | 南光横琴综合物流中心项目设计总承包 | 202305 | | 总 建 筑 面 积 : 1 5 9 8 1 3 . 3 5 平 方 米 ( 地 上 : 1 4 9 3 0 6 . 2 1 平 方 米 , 地 下 : 1 0 5 0 7 . 1 4 平 方 米 ) | 11754146.02 | 王方敏 |
上海奉舟置业有限公司 | 奉贤区奉贤新城15单元11A-02A地块住宅项目 | | | 总 建 筑 面 积 1 8 4 3 8 1 平 方 米 , 总 投 资 1 9 8 0 9 4 万 元 。 | 16212600 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都开元锦澜置业有限公司 | 青龙湖人才安居房项目勘察-设计-施工总承包 | 20200421 | 20230426 | 总建筑面积143347平方米 | 731129065.77 | 刘兵 |
四川名承商业综合体管理服务有限公司 | 井研县医疗综合服务体建设项目融资+勘察、设计-采购-施工总承包(F+EPC) | 20220523 | 20240412 | 建筑面积105705.8㎡ | 11000000 | 赵金枝 |
中国民用航空总局第二研究所 | 民航科技创新示范区一期工程(A-02)地块设计-施工总承包 | 20201105 | 20231020 | 建筑面积113258㎡ | 734097711.18 | 胥悦 |
南阳产投食品产业园有限公司 | 南阳产投食品产业园建设项目勘察设计 | 202212 | 202301 | 实用面积144848.63平方米 | 4500000 | 张喜峰 |
仙桃市高新技术产业投资有限公司 | 仙桃综合保税区建设项目厂房(一期) 工程总承包(EPC)项目 | 20220501 | 20240130 | 总建筑面积合计约150761m² | 387320000 | 蒋凯 |
射洪市盛洪实业有限责任公司 | 四川职业技术学院锂电科技学院建设项目勘察-设计-施工工程总承包 | 20220520 | 20230511 | 总建筑面积133224.68㎡ | 907000000 | 陈波 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|
|
上海二十冶建设有限公司(中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司) | 580798259.70 | 580798259.70 | 91.8 |
---|
中国二冶集团有限公司(中冶赛迪工程技术股份有限公司) | 589920745.49 | 589920745.49 | 91.63 |
---|
浙江鸿翔建设集团股份有限公司(中诚圣苑工程设计有限公司) | 575689667.72 | 575689667.72 | 91.39 |
---|
甘肃第四建设集团有限责任公司(核工业西南勘察设计研究院有限公司) | 577818247.72 | 577818247.72 | 91.3 |
---|
绵阳市同立建筑工程有限公司(湖北建科国际工程有限公司) | 586271751.20 | 586271751.20 | 91.17 |
---|
江西建工第一建筑有限责任公司(合肥工业大学设计院(集团)有限公司) | 576541099.72 | 576541099.72 | 91.09 |
---|
中国建筑第四工程局有限公司(江苏省建筑设计研究院股份有限公司) | 569851276.83 | 569851276.83 | 90.94 |
---|
中建五局第三建设有限公司(北京市建筑设计研究院有限公司) | 578973762.58 | 578973762.58 | 90.74 |
---|
上海宝冶集团有限公司(中交第四航务工程勘察设计院有限公司) | 577757431.15 | 577757431.15 | 90.61 |
---|
中国建筑第六工程局有限公司(华诚博远工程技术集团有限公司) | 566810448.24 | 566810448.24 | 89.91 |
---|
中铁七局集团有限公司(中环城乡规划设计集团有限公司) | 572892105.41 | 572892105.41 | 89.58 |
---|
广东省第二建筑工程有限公司(浙江润浩城市建设设计有限公司) | 568391679.11 | 568391679.11 | 89.21 |
---|
中商建投建设有限公司(贵州省建筑设计研究院有限责任公司) | 598949331.68 | 598949331.68 | 87.48 |
---|
青岛亿联建设集团股份有限公司(中合一工程设计有限公司) | 603300391.26 | 603300391.26 | 87.27 |
---|
四川联兴建筑工程有限公司(安徽省城建设计研究总院股份有限公司) | 547385635.24 | 547385635.24 | 86.71 |
---|
吉林市政建设集团有限公司(四川自力建筑勘测设计有限公司) | 600656069.69 | 600656069.69 | 86.46 |
---|
天保建设集团有限公司(四川宏基原创建筑设计有限公司) | 601584726.92 | 601584726.92 | 86.37 |
---|
广西联友建设工程有限公司(重庆热地建筑规划设计有限责任公司) | 601719160.40 | 601719160.40 | 86.37 |
---|
云南正浩建设工程有限公司(中城科泽工程设计集团有限责任公司) | 603441711.42 | 603441711.42 | 86.24 |
---|
国海建设有限公司(中土大地国际建筑设计有限公司) | 562370838.51 | 562370838.51 | 85.86 |
---|
福建华建工程建设有限公司(中鼎世纪工程设计有限公司) | 601399352.85 | 601399352.85 | 85.83 |
---|
河北天昕建设集团有限公司(众生设计集团有限公司) | 603454663.87 | 603454663.87 | 85.75 |
---|
赣州建工集团有限公司(中国市政工程西南设计研究总院有限公司) | 601962426.69 | 601962426.69 | 85.62 |
---|
中国江西国际经济技术合作有限公司(中冶南方工程技术有限公司) | 606219586.70 | 606219586.70 | 85.61 |
---|
江西鼎海建设工程有限公司(成都思纳誉联建筑设计有限公司) | 550572423.60 | 550572423.60 | 85.57 |
---|
胜宇建设集团有限公司(中达建诚工程管理集团有限公司) | 603828855.51 | 603828855.51 | 85.48 |
---|
中诚投建工集团有限公司(中国建筑西北设计研究院有限公司) | 604942438.70 | 604942438.70 | 85.42 |
---|
广东省第四建筑工程有限公司(洲宇科技集团股份有限公司) | 601867893.42 | 601867893.42 | 85.29 |
---|
中闽铭泰集团有限公司(四川省大卫建筑设计有限公司) | 599427218.32 | 599427218.32 | 85.28 |
---|
江苏金祥建设工程有限公司(重庆迪赛因建设工程设计有限公司) | 602874675.26 | 602874675.26 | 85.28 |
---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
中国(绵阳)科技城传感器产业园基础设施建设项目
骆岗公园新疆路(花园大道-黄河路)勘察设计项目项目中标结果公告
骆岗公园新疆路(花园大道-黄河路)勘察设计见证书
广西机械工业研究院有限责任公司2025年供配电生产原材料(核心元器件)采购项目成交公告