中央储备粮 广元直属库有限公司粮食仓储项目(中央储备粮广元直属库有限公司粮食仓储项目(项目名称)施工标段)评标结果公示
项目及标段名称 | 中央储备粮 广元直属库有限公司粮食仓储项目(中央储备粮广元直属库有限公司粮食仓储项目(项目名称)施工标段) |
项目业主 | 中央储备粮广元直属库有限公司 | 项目业主联系电话 | 13980160055 |
招标人 | 中央储备粮广元直属库有限公司 | 招标人联系电话 | 13980160055 |
招标代理机构 | 中金招标有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 无 |
开标地点 | 成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼 | 开标时间 | 20250902 - 09:00:00 |
公示期 | 2025年09月11日 至 2025年09月15日 | 投标最高限价(元) | 238474488.93 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 228909211.12 | 202996451.23 | 96.15 |
---|
第二名 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 227209891.73 | 201297131.84 | 96.00 |
---|
第三名 | 中铁建工集团有限公司 | 227146875.75 | 201234115.86 | 95.93 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中建一局集团第三建筑有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李业帆 | 一级注册建造师证书 | 京1112019202001969 | 建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 胡玉全 | 一级注册建造师证书 | 京1112019202005286 | 建筑工程、机电工程 | 高级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑第四工程局有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 田桂青 | 一级注册建造师证书 | 粤1422016201621776 | 建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 邵凌 | 一级注册建造师证书 | 粤1422015201519188 | 建筑工程 | 高级工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中铁建工集团有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 刘琳 | 一级建造师注册证书 | 京1112014201531213 | 建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 晏祥波 | 一级建造师注册证书 | 京1112018201904622 | 建筑工程 | 高级工程师 |
第一中标候选人类似业绩(中建一局集团第三建筑有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
北京智地兴宁房地产开发有限公司 | 房山区拱辰街道 FS00-0111-0018 地块 R2 二类居住用地、FS00-0111-0016 地块 A33 基础教育用地(配建保障性租赁住房)项目 | 20220216 | 20231221 | 总建筑面积 144680.93 平方米 | 537166531.51 | 刘小新 |
广东美华航空科技有限公司 | 美华航空电子研发建设项目厂房(自编号:厂房 B) | 20221201 | 20241115 | 总建筑面积 88185.42 平方米 | 218700000.00 | 张广龙 |
天津宁盛建筑工程有限公司 | 津宁(挂)2017-01号地块-A 地块、3#-12#楼、14#-22#楼、38#-45#楼、配建 1、配建 2、配建 11及地下车库(二期)工程 | 20200925 | 20230824 | 建设规模 144950.6 平方米 | 434821816.00 | 李业帆 |
益海嘉里(湖南)粮油食品有限公司 | 益海嘉里湖南粮油食品加工基地-面粉一期项目 | 20220215 | 20240524 | 本项目总建筑面积约 5.25 万平方米,包含面粉仓库、面粉车间、接收塔、接收棚和小麦筒仓群,其中小麦筒仓采用滑模工艺施工。 | 187732554.02 | 胡玉琨 |
北京智地兴凯房地产开发有限公司 | 北京市朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目 29-318 地块 R2 二类居住用地项目 | 20221025 | 20241217 | 总建筑面积 102999.00㎡ | 445764147.65 | 吴相楠 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中建一局集团第三建筑有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
天津宁盛建筑工程有限公司 | 津宁(挂)2017-01号地块-A 地块、3#-12#楼、14#-22#楼、38#-45#楼、配建 1、配建 2、配建 11及地下车库(二期)工程 | 20200925 | 20230824 | 建设规模 144950.6 平方米 | 434821816.00 | 李业帆 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中建一局集团第三建筑有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(中国建筑第四工程局有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
厦门航空有限公司 | 厦航总部大厦 | 20170313 | 20221209 | 总建筑面积174653.91㎡,地下室三层,地上35层(其中地上123202㎡、地下51451.91㎡),工程造价11.48亿元,地下平均深度15.6m,最深基坑深度17.15m ,酒店跨度42.4m,酒店转换梁单跨最大跨度 18.2m;办公楼最大高度185m,地上最大单体装配式建筑面积6万㎡,最大单体建筑面积117451.91㎡(办公楼加连体地下室)。 | 1148368315.23 | 赖木火 |
中央储备粮日照仓储有限公司 | 中央储备粮日照仓储有限公司物流仓储项目二期二标段 | 20220308 | 20230907 | 主要建设13万吨仓容浅圆仓 | 140236688.00 | 梅佳 |
厦门路桥工程投资发展有限公司 | 新体育中心工程(施工)Ⅱ标段 | 20200630 | 20240104 | 项目总建筑面积23.04万平方米,其中,体育馆座位数18000座,单体建筑面积15.50万平方米,地下一层,地上六层,建筑高度45.47米,最高屋面高度48.62米;体育馆结构类型钢结构,最大跨度达117米。 | 2468580341.16 | 陈涛 |
厦门国贸展览中心有限公司(建设单位)、厦门国贸建设开发有限公司(代建单位) | 厦门新会展中心-展览中心I标段(施工) | 20210427 | 20230922 | 厦门新会展中心-展览中心I标段包含1-7号展厅,1、2号配套用房,项目为总展览面积大于10万㎡的特大型展览建筑,地上建筑面积28.7万平方米,地下面积1.08万平米。1号展厅建筑面积49556.72㎡(含地下主管沟面积1120.00㎡);2—4号展厅,单个展厅40996.55㎡(含地下主管沟面积1552.00㎡);5—7号展厅,单个展厅40996.55㎡;1、2号配套用房总建筑面积6982.95㎡。 | 3113843493.68 | 祝策 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(中国建筑第四工程局有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 | 成都铁路局人北片区(一期)安置房建设工程项目 | 20200830 | 20221118 | 规划用地面积约 13732.14㎡,容积率 4.0,总建筑面积约 80000 ㎡,地上55000m,地下25000 m。 | 259363326.00 | 田桂青 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(中国建筑第四工程局有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(中铁建工集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
台州浙东医院有限公司 | 台州浙东医养项目一期 A 标段(施工总承包) | 20170726 | 20220211 | 建筑面积 134534㎡ | 228186587.00 | 王守峰 |
成都中储粮储备有限公司 | 成都中储粮储备有限公司罗江粮食仓储项目二期 | 20231120 | 20241205 | 总建筑面积 12348.61㎡ | 137862888.02 | 王珊丽 |
广州环投增城环保能源有限公司 | 广州市第六资源热力电厂二期工程及配套设施项目土建工程施工及总承包管理服务 | 20200512 | 20230519 | 本项目构筑物最大高度 130 米。主要建构筑物包括但不限于:主厂房(含垃圾焚烧厂房、除渣间、汽机厂房、主控厂房、升压站等)、烟囱、坡道、综合水泵房、膜处理车间、洁净废水车间、检修及候班楼、炉渣综合处理厂房等建构筑物。 | 575044620.28 | 王中军 |
南京沪铁房地产开发有限公司 | N0.2020G68 地块(安德门市场一期)项目 | 20210413 | 20240730 | 项目总建筑面积 207999.39 平方米,地上 33 层、地下2 层,其中地上建筑面积:143675.56 平方米,地下建筑面积:64323.83 平方米,人防面积:10034 平方米,最大单体建筑面积 16781.24 平方米。最大基坑深度12.2m,建筑最大高度 99.8m。 | 1031038900.00 | 袁果 |
青岛新华友建工集团股份有限公司 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期 | 20210611 | 20231113 | 本工程建筑面积 283765 平方米。 | 1859421971.96 | 赵军 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(中铁建工集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
成都市新津城乡建设投资有限责任公司 | 新津县安置房建设项目一期-永商镇望江社区地块 | 20190610 | 20231018 | 新津县安置房建设项目一期-永商镇望江社区地块总建筑面积约7884平方米;新津县安置房建设项目三期-五津街道平岗社区地块总建筑面积约91750平方米。 | 701950523.73 | 刘琳 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中铁建工集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|
四川海峡建设有限公司 | 234860939.53元(无) | 208948179.64元(无) | 81.06 |
---|
江西王牌建设工程集团有限公司 | 237260233.73元(无) | 211347473.84元(无) | 80.26 |
---|
石家庄一建建设集团有限公司 | 236332548.64元(无) | 210419788.75元(无) | 78.34 |
---|
福建省五建建设集团有限公司 | 221065868.92元(无) | 195153109.03元(无) | 94.58 |
---|
辉阳集团有限公司 | 236229624.51元(无) | 210316864.62元(无) | 81.24 |
---|
纳琦绿能工程有限公司 | 236224222.34元(无) | 210311462.45元(无) | 84.04 |
---|
中煤建筑安装工程集团有限公司 | 221065090.06元(已标价工程量清单评审) | 195152330.17元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
---|
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 224065183.58元(无) | 198152423.69元(无) | 94.84 |
---|
自贡宏图建筑工程有限责任公司 | 237305399.42元(无) | 211392639.53元(无) | 82.63 |
---|
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 236166718.60元(无) | 210253958.71元(无) | 72.71 |
---|
重庆西江建设(集团)有限公司 | 236229486.13元(无) | 210316726.24元(无) | 79.02 |
---|
菏泽城建工程发展集团有限公司 | 235286062.99元(无) | 209373303.10元(无) | 87.63 |
---|
银广厦集团有限公司 | 234074461.14元(无) | 208161701.25元(无) | 83.68 |
---|
上海明凯市政工程有限责任公司 | 236229442.47元(无) | 210316682.58元(无) | 78.52 |
---|
福建省五洲建设集团有限公司 | 236328218.53元(无) | 210415458.64元(无) | 79.64 |
---|
河南新濮建设工程有限公司 | 234818427.19元(无) | 208905667.30元(无) | 78.30 |
---|
中铁七局集团有限公司 | 224881443.06元(无) | 198968683.17元(无) | 92.03 |
---|
华滋奔腾建工集团有限公司 | 234584609.29元(无) | 208671849.40元(无) | 83.04 |
---|
江西国金建设集团有限公司 | 237156606.21元(无) | 211243846.32元(无) | 80.43 |
---|
山东锦华建设集团有限公司 | 236224604.84元(无) | 210311844.95元(无) | 81.26 |
---|
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 236157566.08元(无) | 210244806.19元(无) | 82.00 |
---|
福建省杰胤建设有限公司 | 236391383.99元(无) | 210478624.10元(无) | 83.80 |
---|
浙江山口建筑工程有限公司 | 236165090.77元(无) | 210252330.88元(无) | 85.84 |
---|
国海建设有限公司 | 235392343.86元(无) | 209479583.97元(无) | 79.07 |
---|
广州市黄埔建筑工程总公司 | 236125681.82元(无) | 210212921.93元(无) | 82.38 |
---|
中诚投建工集团有限公司 | 235243550.65元(无) | 209330790.76元(无) | 83.52 |
---|
中国建筑第八工程局有限公司 | 224438726.06元(无) | 198525966.17元(无) | 95.23 |
---|
郑州久鼎路桥工程有限公司 | 234031948.79元(无) | 208119188.90元(无) | 77.50 |
---|
中交第四航务工程局有限公司 | 222331035.96元(无) | 196418276.07元(无) | 94.39 |
---|
忠泰建设集团有限公司 | 233479288.30元(无) | 207566528.41元(无) | 79.05 |
---|
中建科工集团有限公司 | 222568240.52元(无) | 196655480.63元(无) | 94.08 |
---|
中建三局集团有限公司 | 227240622.43元(无) | 201327862.54元(无) | 95.82 |
---|
河南省中创建筑工程有限公司 | 235954163.07元(无) | 210041403.18元(无) | 80.07 |
---|
浙江东博建设有限公司 | 236731482.75元(无) | 210818722.86元(无) | 81.89 |
---|
西安航空航天建工集团有限公司 | 236158671.40元(无) | 210245911.51元(无) | 79.00 |
---|
新疆圣源建工集团有限公司 | 235116013.62元(无) | 209203253.73元(无) | 82.73 |
---|
中铧正鑫路桥有限公司 | 235307319.17元(无) | 209394559.28元(无) | 84.58 |
---|
广西联友建设工程有限公司 | 235668674.11元(无) | 209755914.22元(无) | 74.48 |
---|
厦门海投工程建设有限公司 | 235954749.01元(无) | 210041989.12元(无) | 81.70 |
---|
中州万基城市建设有限公司 | 236407380.75元(无) | 210494620.86元(无) | 81.56 |
---|
重庆建工第二建设有限公司 | 226312289.99元(无) | 200399530.10元(无) | 95.59 |
---|
湖北建工集团有限公司 | 235953588.43元(无) | 210040828.54元(无) | 83.07 |
---|
重庆海特建设工程有限公司 | 235884101.91元(无) | 209971342.02元(无) | 78.10 |
---|
中海诚壹建设集团有限公司 | 234499584.60元(无) | 208586824.71元(无) | 77.68 |
---|
玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 236224207.59元(无) | 210311447.70元(无) | 78.31 |
---|
厦门泰睿坤建设工程有限公司 | 234329535.21元(无) | 208416775.32元(无) | 80.06 |
---|
广东广核建设工程有限公司 | 236158805.63元(无) | 210246045.74元(无) | 77.87 |
---|
承德远东建设集团有限公司 | 235689930.28元(无) | 209777170.39元(无) | 79.54 |
---|
华汇建设集团有限公司 | 236235876.78元(无) | 210323116.89元(无) | 85.00 |
---|
山东菏建建筑集团有限公司 | 236327615.47元(无) | 210414855.58元(无) | 80.91 |
---|
中儒科信达建设集团有限公司 | 236316987.38元(无) | 210404227.49元(无) | 82.69 |
---|
中国电建市政建设集团有限公司 | 222973568.18元(无) | 197060808.29元(无) | 93.85 |
---|
陕西外经贸城乡建设集团有限公司 | 233734362.38元(无) | 207821602.49元(无) | 85.79 |
---|
河南美盛宸建设工程有限公司 | 236421525.07元(无) | 210508765.18元(无) | 79.30 |
---|
中国建筑第五工程局有限公司 | 224275135.06元(无) | 198362375.17元(无) | 94.42 |
---|
陕西煤业化工建设(集团)有限公司 | 222258251.20元(资格评审) | 0.00元(项目经理不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定,项目经理业绩未附竣工验收报告证明材料) | 0.00 |
---|
胜宇建设集团 |
---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
宁波农副产品物流中心项目三期(勘察设计)[a3302830400025632001001]
援蒙古中蒙元首体育中心项目工程勘察服务单一来源采购成交通知
平沙电子电器产业园改扩建二期及升级改造工程设计施工总承包评标报告
第一拖拉机股份有限公司中小拖公司2025年度新增一台pto试验台项目—pto厂房改扩建工程