机械工业

保标招标 > 机械工业 > 中标信息 > 绵竹市农业科技产业示范园基础设施建设项目(一期)绵竹市农业科技产业示范园基础设施建设项目(一期)开标记录

绵竹市农业科技产业示范园基础设施建设项目(一期)绵竹市农业科技产业示范园基础设施建设项目(一期)开标记录

· 2024-09-09

绵竹市农业科技产业示范园基础设施建设项目(一期)绵竹市农业科技产业示范园基础设施建设项目(一期)开标记录表
开标时间: 2024-09-09 09:30:00
序号投标人名称投标文件密封情况保证金到账金额(元)投标报价(元)质量目标工期备注签名
1 福建省高华建设工程有限公司 已缴纳 167622015.86 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
2 陕西宏兴建设工程有限公司 已缴纳 164695379.00 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
3 福建省惠一建设工程有限公司 已缴纳 167903724.22 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
4 垣宝建设工程集团有限公司 已缴纳 160234996.62 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
5 石家庄一建建设集团有限公司 已缴纳 164757980.86 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
6 西安中邑建设工程有限公司 已缴纳 165196193.86 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
7 南宁市政工程集团有限公司 已缴纳 160634856.26 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
8 四川省第四建筑有限公司 已缴纳 158607280.88 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
9 中九建工集团有限公司 已缴纳 166103920.80 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
10 中国机械工业建设集团有限公司 已缴纳 161424431.92 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
11 湖南启辉建筑工程有限公司 已缴纳 167747219.58 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
12 江苏镇淮建设集团有限公司 已缴纳 167528113.08 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
13 四川仟坤建设集团有限责任公司 已缴纳 157011000.93 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
14 天津六建建筑工程有限公司 已缴纳 166667337.53 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
15 浙江大东吴集团建设有限公司 已缴纳 166900529.45 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
16 上海二十冶建设有限公司 已缴纳 159249017.35 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
17 郑州一建集团有限公司 已缴纳 160360200.33 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
18 中汇建筑集团有限公司 已缴纳 166041318.95 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
19 青岛一建集团有限公司 已缴纳 158403892.27 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
20 河南成兴建设工程有限公司 已缴纳 166714288.92 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
21 建邦技术集团有限公司 已缴纳 167606365.40 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
22 四川省第六建筑有限公司 已缴纳 156048268.22 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
23 江西省城建集团有限公司 已缴纳 165556154.55 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
24 福建省华策建设集团有限公司 已缴纳 165086640.61 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
25 大荣建设集团有限公司 已缴纳 167365348.24 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
26 湖南东泰建设集团有限公司 已缴纳 167324657.04 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
27 天太建设集团有限公司 已缴纳 167997627.01 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
28 甘肃第四建设集团有限责任公司 已缴纳 165963066.63 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
29 大同泰瑞集团建设有限公司 已缴纳 168028927.94 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
30 福建省泉州市东海建筑有限公司 已缴纳 167575064.47 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
31 河北天昕建设集团有限公司 已缴纳 157981329.73 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
32 广西建工集团控股有限公司 已缴纳 160203695.69 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
33 陕西正亿建设工程有限公司 已缴纳 168122830.73 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
34 四川九鼎建筑工程集团有限公司 已缴纳 167762870.04 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
35 中闽铭泰集团有限公司 已缴纳 167668967.26 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
36 广东省第一建筑工程有限公司 已缴纳 167528113.08 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
37 中建二局第三建筑工程有限公司 已缴纳 161116922.39 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
38 成都建工第五建筑工程有限公司 已缴纳 162206957.08 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
39 广东恒辉建设集团股份有限公司 已缴纳 163192934.39 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
40 河南省安装集团有限责任公司 已缴纳 167509332.52 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
41 天新盛建设集团有限公司 已缴纳 167654881.84 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
42 福建开晨建设集团有限公司 已缴纳 164961436.90 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
43 江西正通建设有限公司 已缴纳 166949045.89 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
44 大通建筑有限公司 已缴纳 167997627.01 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
45 甘肃一安建设科技集团有限公司 已缴纳 167449860.75 达到符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
46 中建富泉股份有限公司 已缴纳 165258795.72 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
47 中建富林集团有限公司 已缴纳 167465511.22 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达 到验收合格标准 730
48 河南省大成建设工程有限公司 已缴纳 167653312.83 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
49 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 已缴纳 158967308.99 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
50 华滋奔腾建工集团有限公司 已缴纳 167809821.44 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
51 银川三建集团有限公司 已缴纳 165290096.65 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
52 通号建设集团第一工程有限公司 已缴纳 159859385.47 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
53 广西华业建筑工程有限公司 已缴纳 161236626.35 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
54 厦门泰睿坤建设工程有限公司 已缴纳 167684607.70 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
55 四川新宏建筑工程有限公司 已缴纳 168232383.98 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
56 青岛海川建设集团有限公司 已缴纳 165352698.51 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
57 浙江万华建设有限公司 已缴纳 167385693.85 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
58 华汇建设集团有限公司 已缴纳 158122183.91 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
59 广东省第二建筑工程有限公司 已缴纳 158544746.45 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
60 丰润建设集团有限公司 已缴纳 164977087.36 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
61 中恒建设集团有限公司 已缴纳 158263038.09 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
62 江西超友建设有限公司 已缴纳 161862644.93 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
63 山东泰银建设有限公司 已缴纳 166088270.34 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
64 广西建工集团第二安装建设有限公司 已缴纳 165368348.97 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
65 浩天建工集团有限公司 已缴纳 167653316.79 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
66 华宇(福建)置业集团有限公司 已缴纳 166886444.03 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
67 中儒科信达建设集团有限公司 已缴纳 166103920.81 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
68 湖南省郴州建设集团有限公司 已缴纳 166229124.52 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
69 今天建设有限公司 已缴纳 167354392.92 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
70 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 已缴纳 167481161.68 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
71 精易建工集团有限公司 已缴纳 167496812.15 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
72 中国华西企业股份有限公司 已缴纳 158607348.87 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
73 锦鸿建设集团有限公司 已缴纳 167042948.68 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
74 夹江县四海建筑工程有限公司 已缴纳 166291726.38 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
75 中国五冶集团有限公司 已缴纳 160798200.33 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
76 安徽建工三建集团有限公司 已缴纳 159342920.14 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
77 河南兴瑞建设有限公司 已缴纳 166667337.53 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
78 菏泽城建工程发展集团有限公司 已缴纳 167528113.08 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
79 浙江乔兴建设集团有限公司 已缴纳 164116311.81 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
80 山东宇兴建设有限公司 已缴纳 166776890.78 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
81 福建省晓沃建设工程有限公司 已缴纳 164288466.92 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
82 湖北刊江建设工程有限公司 已缴纳 166135221.73 符合现行国家建筑工程质量验收规范并一次性达到验收合格标准 730
83

尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)

更多商机详见官网:https://www.gov-bid.com/ <-------点击跳转至官网

文章推荐:

广西机械工业研究院有限责任公司高速公路管养作业系列机器人产业化(电动平板车)项目成交候选人公示

广西机械工业研究院有限责任公司钢构件生产基地车间地面改造工程采购项目成交候选人公示

广西机械工业研究院有限责任公司高速公路管养作业系列机器人产业化(焊接机器人系统)项目成交候选人公示

绵竹市农业科技产业示范园基础设施建设项目(一期)绵竹市农业科技产业示范园基础设施建设项目(一期)开标记录

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易