广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2107-440400-04-01-121863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 洪湾二期天然气热电联产项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 洪湾二期天然气热电联产项目热网工程(一阶段)洪保十线丽珠段施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 洪湾二期天然气热电联产项目热网工程(一阶段)洪保十线丽珠段施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 洪湾二期天然气热电联产项目热网工程(一阶段)洪保十线丽珠段施工评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-09-13 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武汉德威工程技术有限公司 | 914201076888423360 | 7968487.51 | 合格 | 100日历天 | 资格情况:满足资格要求 业绩情况: / | / | 刘雷 | 资质资格:一级建造师/鄂1422018202004930 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏天力建设集团有限公司 | 91320481137571277E | 8684016.16 | 合格 | 100日历天 |
文章推荐: