梓潼县2023年度第十七批农机购置补贴机具公示 | ||||||||||
申请表数:151份 受益户数:106户 机具数量:151台 总补贴:62.5208万元 | ||||||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 最终销售总价 | 总中央补贴额 | 出厂编号 发动机号 | 备 注 |
文昌镇 | 22 | 171334 | 35428 | |||||||
刘天容 | 文昌镇 | 云峰村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆美多盈机械有限公司 | 1 | 3000 | 800 | MDY135FC24050204[JK220308312] | |
贾仕武 | 文昌镇 | 龙口村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 410 | 135 | XW03032139 | |
罗均国 | 文昌镇 | 莲花村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 四川阳意机电有限公司 | 1 | 2000 | 600 | YY305021 | |
贾才兵 | 文昌镇 | 龙口村 | 脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1 | 200 | 69 | HLA040 | |
罗文军 | 文昌镇 | 柏林村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-31 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 600 | BH2240613185[RV168-SA2406081963] | |
罗著寿 | 文昌镇 | 飞龙村 | 脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1 | 200 | 69 | HLA042 | |
侯星军 | 文昌镇 | 连枝村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-31 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 600 | BH2240613184[RV168-SA2406081959] | |
龚志国 | 文昌镇 | 飞龙村 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 780 | 234 | XW01027968 | |
龚志国 | 文昌镇 | 飞龙村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-20A | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 460 | 135 | XW07002063 | |
张友忠 | 文昌镇 | 云峰村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0A(G4) | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 1 | 38000 | 9200 | JS2023453[2311020783] | |
黄乐响 | 文昌镇 | 铜鼓村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(G4) | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 1 | 3200 | 800 | JY20233802[JK230804639] | |
刘继聪 | 文昌镇 | 连枝村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3- | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 800 | BHR4080505[JK240506913] | |
杨杰 | 文昌镇 | 青龙村 | 轮式拖拉机 | M804-B(G4) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 97944 | 17044 | 63321M3A7P4107798[Q230996330V] | |
杨杰 | 文昌镇 | 青龙村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 8600 | 1800 | HB24004766 | |
王大树 | 文昌镇 | 云峰村 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 780 | 234 | XW01027959 | |
王大树 | 文昌镇 | 云峰村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-20A | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 460 | 135 | XW07002064 | |
张恒英 | 文昌镇 | 柏林村 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 780 | 234 | XW01027960 | |
张恒英 | 文昌镇 | 柏林村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-20A | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 460 | 135 | XW07002055 | |
王全英 | 文昌镇 | 龙口村 | 脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1 | 200 | 69 | HLA039 | |
谭洪武 | 文昌镇 | 青龙村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3- | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 800 | BHR4030519[JK231004129] | |
张富昌 | 文昌镇 | 龙口村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-20A | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 460 | 135 | XW07002070 | |
范宜端 | 文昌镇 | 三星村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05- | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 800 | BHR4020374[JK231103307] | |
长卿镇 | 24 | 738274 | 170678 | |||||||
蒲志清 | 长卿镇 | 长卿村 | 脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1 | 200 | 69 | HLA041 | |
汪春华 | 长卿镇 | 石河村 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 780 | 234 | XW01027449 | |
汪春华 | 长卿镇 | 石河村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-20A | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 460 | 135 | XW07001897 | |
白长蓉 | 长卿镇 | 兴隆村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆美多盈机械有限公司 | 1 | 3000 | 800 | MDY135FC24050212[JK220308333] | |
梓潼县富民农业机械专业合作社 | 长卿镇 | 油坪村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMYF-4 | 宁津县泽丰农业机械有限公司 | 1 | 11800 | 1600 | ZX2404065 | |
梓潼县富民农业机械专业合作社 | 长卿镇 | 油坪村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMYF-3 | 宁津县泽丰农业机械有限公司 | 1 | 7790 | 790 | ZX2403053 | |
何加秀 | 长卿镇 | 皇观村 | 脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1 | 200 | 69 | HLA043 | |
潘自新 | 长卿镇 | 中心村 | 埋茬起浆机 | 1JS-280B | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1 | 9800 | 2520 | DTB2500090 | |
潘自新 | 长卿镇 | 中心村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMYF-4 | 宁津县泽丰农业机械有限公司 | 1 | 11600 | 1600 | ZX2404064 | |
黄春华 | 长卿镇 | 中心村 | 脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1 | 200 | 69 | HLA038 | |
赵国斌 | 长卿镇 | 三泉村 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 无锡双能达科技有限公司 | 1 | 1600 | 421 | SLYW200Z0150-7 | |
赵国斌 | 长卿镇 | 三泉村 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 无锡双能达科技有限公司 | 1 | 1600 | 421 | SLYW200Z0181-7 | |
梓潼富特农机专业合作社 | 长卿镇 | 油坪村 | 轮式拖拉机 | HX804-1(G4) | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 61000 | 17044 | A240780002[Q240591529V] | |
梓潼富特农机专业合作社 | 长卿镇 | 油坪村 | 轮式拖拉机 | XT1004(G4) | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 82000 | 21061 | N240310355[Q240390115V] | |
梓潼富特农机专业合作社 | 长卿镇 | 油坪村 | 轮式拖拉机 | XT1004(G4) | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 82000 | 21061 | N231011562[Q231090283V] | |
梓潼富特农机专业合作社 | 长卿镇 | 油坪村 | 轮式拖拉机 | HX804-1(G4) | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 61000 | 17044 | A240780003[Q240591524V] | |
梓潼富特农机专业合作社 | 长卿镇 | 油坪村 | 轮式拖拉机 | XT904(G4) | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 76000 | 20534 | N230911428[Q230894538V] | |
薛洁 | 长卿镇 | 石河村 | 条播机 | 2BMF-12 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1 | 22600 | 4200 | 609 | |
黄清容 | 长卿镇 | 柴坝村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 1 | 2200 | 673 | LCLQ240407305[PC240306580] | |
蒲志武 | 长卿镇 | 兴隆村 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 无锡双能达科技有限公司 | 1 | 1600 | 421 | SLYW200Z8175-3 | |
梓潼县兴农农机专业合作社 | 长卿镇 | 三泉村 | 轮式拖拉机 | ME804-7(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 82344 | 17044 | 42428271[Y240703759] | |
梓潼县兴农农机专业合作社 | 长卿镇 | 三泉村 | 轮式拖拉机 | MF904-7(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 103400 | 20534 | 42424063[YT24115588] | |
梓潼县兴农农机专业合作社 | 长卿镇 | 三泉村 | 轮式拖拉机 | MF904-7(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 106800 | 20534 | 42427225[YT24118745] | |
白志金 | 长卿镇 | 天星村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 8300 | 1800 | SH200X24KJ082103 | |
许州镇 | 15 | 179680 | 44275 | |||||||
郭华春 | 许州镇 | 豢龙村 | 脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1 | 200 | 69 | HLA055 | |
杨志义 | 许州镇 | 雨门村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 1 | 2800 | 800 | ZRTRS600495 | |
成贻明 | 许州镇 | 豢龙村 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 无锡双能达科技有限公司 | 1 | 1600 | 421 | SLYW200Z8147-2 | |
张仕军 | 许州镇 | 永桂村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 1 | 6100 | 1800 | M21034644 | |
张仕军 | 许州镇 | 永桂村 | 轮式拖拉机 | XT1004(G4) | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 82000 | 21061 | N240310353[Q240390113V] | |
郭廷聪 | 许州镇 | 豢龙村 | 打(压)捆机 | 9QYG-0.5 | 山东德牛机械制造有限公司 | 1 | 18800 | 5600 | DN2408128 | |
宋含辉 | 许州镇 | 百顷村 | 埋茬起浆机 | 1JS-260 | 江苏东久机械有限公司 | 1 | 11040 | 2520 | DJ24C26296 | |
宋清林 | 许州镇 | 百顷村 | 埋茬起浆机 | 1JS-260 | 江苏东久机械有限公司 | 1 | 11040 | 2520 | DJ24C26297 | |
张文华 | 许州镇 | 联盟村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 8300 | 1800 | SH200X24KJ042002 | |
魏兴强 | 许州镇 | 枣垭村 | 增氧机 | YL-W-1.5A | 无锡市双洋电子有限公司 | 1 | 1600 | 421 | YLW200Z8029-6 | |
贾偲鸿 | 许州镇 | 天宝村 | 条播机 | 2BMF-12 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1 | 22600 | 4200 | 608 | |
母代军 | 许州镇 | 牛蹄山村 | 增氧机 | YL-W-1.5A | 无锡市双洋电子有限公司 | 1 | 1600 | 421 | YLW200Z8198-4 | |
陈元国 | 许州镇 | 天宝村 | 增氧机 | SLY-1.5-1 | 无锡双能达科技有限公司 | 1 | 1600 | 421 | 23-SLY380-190Z5091-6 | |
陈元国 | 许州镇 | 天宝村 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 无锡双能达科技有限公司 | 1 | 1600 | 421 | SLYW200Z8015-6 | |
贾永旭 | 许州镇 | 天宝村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 8800 | 1800 | HB24004390 | |
卧龙镇 | 7 | 128524 | 25187 | |||||||
申代碧 | 卧龙镇 | 金谷村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMYF-3 | 宁津县泽丰农业机械有限公司 | 1 | 7790 | 790 | ZX2403051 | |
杨国春 | 卧龙镇 | 拦河村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 1 | 5600 | 800 | 5MA2406172673[G4K2403046645] | |
阎成秀 | 卧龙镇 | 九柏村 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 无锡双能达科技有限公司 | 1 | 1600 | 421 | SLYW200Z8200-6 | |
左思贵 | 卧龙镇 | 九柏村 | 轮式拖拉机 | MF904-7(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 100834 | 20534 | 42426999[YT24119364] | |
左思贵 | 卧龙镇 | 九柏村 | 旋耕机 | 1GKN-230Z | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 9500 | 1800 | 92401778 | |
姚明仕 | 卧龙镇 | 五一村 | 增氧机 | YL-1.5B | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 1600 | 421 | DSMAD2240118128 | |
姚明贵 | 卧龙镇 | 五一村 | 增氧机 | YL-1.5B | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 1600 | 421 | DSMAD2240226255 | |
观义镇 | 5 | 133161 | 26051 | |||||||
杨柏兴 | 观义镇 | 河口村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3- | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 800 | BHR4050811[JK240323197] | |
赵应童 | 观义镇 | 池塘村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMYF-3 | 宁津县泽丰农业机械有限公司 | 1 | 6500 | 790 | ZX2403036 | |
马生伟 | 观义镇 | 红柳村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMYF-4 | 宁津县泽丰农业机械有限公司 | 1 | 10600 | 1600 | ZX2404005 | |
杨登罗 | 观义镇 | 河口村 | 轮式拖拉机 | GT1004-B(G4) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 104361 | 21061 | 02L210390R4AB1253[AFX24000652] | |
杨登罗 | 观义镇 | 河口村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 江苏金云农业装备有限公司 | 1 | 8500 | 1800 | SC2403230 | |
玛瑙镇 | 5 | 265595 | 47080 | |||||||
郑传忠 | 玛瑙镇 | 贞元村 | 轮式拖拉机 | LTB1204(G4) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 1 | 99895 | 21095 | 2310415[YT23116388] | |
郑传忠 | 玛瑙镇 | 贞元村 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技有限公司 | 1 |
文章推荐:
芜湖市湾沚区湾沚镇桃园村村民委员会关于一次性餐桌用品套装的网上超市采购项目成交公告
芜湖市湾沚区湾沚镇新都社区居民委员会关于电吹风的网上超市采购项目成交公告